| Kandydaci na senatorów | ||||
| L.p. | Nazwisko i imiona | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | |
| 1 | Filar Marian Andrzej | 32 328 | 24,18% | |
| 2 | Frąckiewicz Marian Michał | 15 781 | 11,81% | |
| 3 | Milczarek Jarosław Tomasz | 5 238 | 3,92% | |
| 4 | Polak Wojciech Józef | 32 682 | 24,45% | |
| 5 | Wyrowiński Jan Alfons | 47 641 | 35,64% | |
| Powiaty | |||||||||
| Opis | Liczba | Frekwencja | Liczba głosów ważnych | % głosów ważnych | |||||
| uprawnionych | kart wydanych i wysłanych pakietów | kart ważnych | |||||||
| chełmiński, pow. | 40 591 | 16 350 | 16 345 | 40,27% | 15 719 | 96,17% | |||
| toruński, pow. | 74 511 | 31 942 | 31 880 | 42,79% | 30 758 | 96,48% | |||
| Ogółem | 115 102 | 48 292 | 48 225 | 41,90% | 46 477 | 96,38% | |||
| Miasta na prawach powiatu | |||||||||
| Opis | Liczba | Frekwencja | Liczba głosów ważnych | % głosów ważnych | |||||
| uprawnionych | kart wydanych i wysłanych pakietów | kart ważnych | |||||||
| Toruń | 159 935 | 89 283 | 89 195 | 55,77% | 87 193 | 97,76% | |||
| Ogółem | 159 935 | 89 283 | 89 195 | 55,77% | 87 193 | 97,76% | |||





