Z danych PKW wynika, że frekwencja w okręgu nr 5 w Toruniu wyniosła 43,35 proc. Liczba mandatów: 13, procent głosów ważnych - 95,19 proc.
- Frekwencja wyniosła 43,87%
Głosów na poszczególne listy:
- Platforma Obywatelska 140 681 (40%)
- Prawo i Sprawiedliwość 91 049 (25,89%)
- Ruch Palikota 37 741 (10,73%)
- Sojusz Lewicy Demokratycznej 35 253 (10,02%)
- Polskie Stronnictwo Ludowe 33 443 (9,51%)
PO - procent oddanych głosów na listę wyborczą 40 proc.
1. Lenz Tomasz - 28 998 (8,25 proc.)
2. Mężydło Antoni - 17 077 (4,86 proc.)
3. Dzięcioł Janusz Andrzej - 13 907 (3,95 proc.)
4. Kopaczewska Damicela Katarzyna - 16 992 (4,83 proc.)
5. Szymański Tomasz Józef - 7 510 (2,14 proc.)
6. Karpiński Grzegorz - 6 723 (1,91 proc.)
PiS - procent oddanych głosów na listę wyborczą 25,89 proc.
1. Girzyński Zbigniew - 24 907 (7,08 proc.)
2. Ardanowski Jan Krzysztof - 14 841 (4,22 proc.)
3. Zbonikowski Łukasz - 17 327 (4,93 proc.)
4. Sobecka Anna Elżbieta - 6 990 (1,99 proc.)
RP - procent oddanych głosów na listę wyborczą 10,73 proc.
1. Wydrzyński Maciej - 15 311 (4,35 proc.)
PSL - procent oddanych głosów na listę wyborczą 10,02 proc.
1. Sosnowski Zbigniew - 7 354 (2,09 proc.)
SLD - procent oddanych głosów na listę wyborczą 9,51 proc.
1. Wenderlich Jerzy Jan - 19 078 (5,43 proc.)





