| Zbiorcze informacje o wyborach według województw | |||||||||||
| Województwo | Liczba | Liczba | Liczba wybieranych | ||||||||
| mieszkańców | wyborców | okręgów wyborczych do sejmików | powiatów | Gmin | wójtów | burmistrzów | prezydentów | ||||
| ogółem | w tym: | ||||||||||
| miasta na prawach powiatu | pow. 20 tys. | do 20 tys. | |||||||||
| dolnośląskie | 2 843 421 | 2 337 792 | 5 | 26 | 169 | 3 | 30 | 139 | 78 | 83 | 8 |
| kujawsko-pomorskie | 2 052 876 | 1 648 913 | 6 | 19 | 144 | 4 | 14 | 130 | 92 | 47 | 5 |
| lubelskie | 2 180 567 | 1 754 701 | 5 | 20 | 213 | 4 | 14 | 199 | 171 | 37 | 5 |
| lubuskie | 1 004 112 | 809 103 | 5 | 12 | 83 | 2 | 10 | 73 | 41 | 39 | 3 |
| łódzkie | 2 514 380 | 2 065 514 | 6 | 21 | 177 | 3 | 18 | 159 | 134 | 32 | 11 |
| małopolskie | 3 256 359 | 2 602 790 | 6 | 19 | 182 | 3 | 32 | 150 | 122 | 56 | 4 |
| mazowieckie | 5 080 150 | 4 139 449 | 7 | 37 | 314 | 5 | 33 | 281 | 229 | 75 | 10 |
| opolskie | 1 006 289 | 829 093 | 5 | 11 | 71 | 1 | 12 | 59 | 36 | 33 | 2 |
| podkarpackie | 2 124 043 | 1 692 546 | 5 | 21 | 160 | 4 | 20 | 140 | 111 | 43 | 6 |
| podlaskie | 1 192 553 | 962 232 | 5 | 14 | 118 | 3 | 10 | 108 | 79 | 36 | 3 |
| pomorskie | 2 198 632 | 1 754 343 | 5 | 16 | 123 | 4 | 20 | 103 | 81 | 35 | 7 |
| śląskie | 4 544 618 | 3 742 034 | 7 | 17 | 167 | 19 | 40 | 127 | 96 | 47 | 24 |
| świętokrzyskie | 1 288 555 | 1 048 291 | 4 | 13 | 102 | 1 | 11 | 91 | 71 | 27 | 4 |
| warmińsko-mazurskie | 1 441 127 | 1 147 069 | 5 | 19 | 116 | 2 | 16 | 100 | 67 | 46 | 3 |
| wielkopolskie | 3 371 943 | 2 700 124 | 6 | 31 | 226 | 4 | 31 | 195 | 117 | 102 | 7 |
| zachodniopomorskie | 1 674 453 | 1 356 902 | 5 | 18 | 114 | 3 | 16 | 98 | 51 | 58 | 5 |
| Podsumowanie | 37 774 078 | 30 590 896 | 87 | 314 | 2 479 | 65 | 327 | 2 152 | 1 576 | 796 | 107 |





