Oficjalne wyniki wyborów samorządowych do sejmiku woj. kuj.-pom. Okręg 4
| Pozycja na liście | Nazwisko Imię | Zamieszkanie | Wiek | Zdobyte głosy | Skrót nazwy komitety wyborczego |
| 1 | Całbecki Piotr Franciszek | Toruń, | 47 | 43877 | KW Platforma Obywatelska RP |
| 2 | Przybylski Przemysław Tomasz | Toruń, | 44 | 7544 | KW Prawo i Sprawiedliwość |
| 2 | Pluciński Leszek Stanisław | Chełmża, | 57 | 3258 | KW Platforma Obywatelska RP |
| 3 | Gajewski Jacek | Toruń, | 51 | 3181 | KW Platforma Obywatelska RP |
| 5 | Lubańska Katarzyna Anna | Chełmno, | 43 | 1629 | KW Platforma Obywatelska RP |
| 4 | Przybyszewski Waldemar Edmund | Toruń, | 64 | 1206 | KW Platforma Obywatelska RP |
| Średni wiek 51 lat | Razem 60695 |
Pierwsze 4 pozycje na liście PO były zwycięskie (Toruń, Chełmża, Chełmno).
Druga pozycja na liście Prawo i Sprawiedliwość (pierwszy kandydat na liście z Torunia) było zwycięskie





