| Lista nr 9 - Komitet Wyborczy Nowa Prawica - Janusza Korwin-Mikke - Zarejestrowana | ||||
| Numer na liście | Nazwisko i imiona | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | |
| 1 | Roszkowski Mirosław | 2 593 | 0,74% | |
| 2 | Reglińska Bernadetta Urszula | 295 | 0,08% | |
| 3 | Adamczyk Piotr | 508 | 0,14% | |
| 4 | Sikorowski Tomasz | 208 | 0,06% | |
| 5 | Nowicka Anna | 220 | 0,06% | |
| 6 | Dominiak Janusz | 79 | 0,02% | |
| 7 | Król Ireneusz | 232 | 0,07% | |
| 8 | Cieśniewski Arkadiusz Krzysztof | 72 | 0,02% | |
| 9 | Czerepiuk Krzysztof | 90 | 0,03% | |
| 10 | Miedziński Adrian | 275 | 0,08% | |
| 11 | Romanowska Halina | 69 | 0,02% | |
| 12 | Krajewska Maria Pelagia | 51 | 0,01% | |
| 13 | Mentzen Tomasz Jacek | 101 | 0,03% | |
| 14 | Kubik Mariusz Sebastian | 90 | 0,03% | |
| 15 | Wesołowska Regina | 67 | 0,02% | |
| 16 | Krupecka-Czarkowska Danuta Gabriela | 30 | 0,01% | |
| 17 | Zielińska Stella Maria | 67 | 0,02% | |
| 18 | Adamczyk Dorota | 130 | 0,04% | |
| 19 | Wojciechowski Ireneusz | 256 | 0,07% | |
| Głosów na listę | 5 433 | 1,54% | ||





