Rozkład głosów do Sejmu w okręgu 5 Toruń - dane ze strony PKW
| Lp. | Nr komitetu | Nazwa | Ilość zdobytych głosów | Wynik wyborczy (%) |
| 1 | 1 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 121703 | 33.57% |
| 2 | 2 | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 93432 | 25.77% |
| 3 | 6 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 39003 | 10.76% |
| 4 | 7 | Komitet Wyborczy Wyborców "Kukiz'15" | 30159 | 8.32% |
| 5 | 5 | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 24476 | 6.75% |
| 6 | 8 | Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru | 23563 | 6.50% |
| 7 | 4 | Komitet Wyborczy KORWiN | 14134 | 3.90% |
| 8 | 3 | Komitet Wyborczy Partia Razem | 13227 | 3.65% |
| 9 | 10 | Komitet Wyborczy Wyborców Zbigniewa Stonogi | 2041 | 0.56% |
| 10 | 13 | Komitet Wyborczy Samoobrona | 772 | 0.21% |





