Okręg wyborczy w wyborach do Senatu nr 13
Średni wiek kandydatów 54
| Nr | Imię | Nazwisko | Komitet zgłaszający | Zawód | Miejsce zamieszkania | Przynależność do partii politycznej bądź poparcie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zbigniew | Agaciński | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | rolnik | Maliszewo | Członek partii Polskie Stronnictwo Ludowe |
| 2 | Józef Mikołaj | Łyczak | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | zootechnik | Tomaszewo | Członek partii Prawo i Sprawiedliwość |
| 3 | Andrzej | Person | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | senator zawodowy | Warszawa | Członek partii Platforma Obywatelska RP |
| 4 | Tomasz | Sikorowski | Komitet Wyborczy Wyborców Sikorowski'15 | rolnik | Bytoń | Członek partii Kongres Nowej Prawicy |
| 5 | Bogusław Maria | Spanski | Komitet Wyborczy Wyborców Spanski Naszym Senatorem | finansista | Włocławek | Nie należy do partii politycznej |
| 6 | Eugeniusz Roman | Wypijewski | Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | przedsiębiorca | Włocławek | Członek partii ROG |





