Wybory samorządowe 2014 Toruń - zwycięskie pozycje.
Do Rady Miasta Toruń dostało się
15 kandydatów startujących z pozycji pierwszej
5 kandydatów startujących z pozycji drugiej
1 kandydat startujący z pozycji trzeciej
3 kandydatów startujących z pozycji czwartej
1 kandydat startujący z pozycji ostatniej.
| Poz. | Nazwisko, Imiona | Głosów | Wiek | zamieszkały | Okręg | KW |
| 1 | Walkusz Łukasz | 2442 | 33 | Toruń | 4 | PO |
| 1 | Rzymyszkiewicz Michał Jacek | 1905 | 27 | Toruń | 3 | PO |
| 1 | Rasielewski Zbigniew | 1905 | 35 | Toruń | 4 | PiS |
| 1 | Jóźwiak Bartłomiej Andrzej | 1533 | 33 | Toruń | 1 | PO |
| 1 | Wojtasik Karol Maria | 1481 | 30 | Toruń | 2 | PiS |
| 1 | Gulewski Paweł Dominik | 1233 | 33 | Toruń | 2 | PO |
| 1 | Klabun Wojciech Bernard | 1229 | 28 | Toruń | 1 | PiS |
| 1 | Beszczyński Jarosław Mirosław | 1118 | 46 | Toruń | 4 | CZ.G. |
| 1 | Frąckiewicz Marian Michał | 1016 | 63 | Toruń | 2 | SLD |
| 1 | Czyżniewski Marcin Olaf | 1007 | 41 | Toruń | 3 | CZ.G. |
| 1 | Scheuring-Wielgus Joanna Izabela | 970 | 42 | Toruń | 2 | Cz. M. |
| 1 | Olszta-Bloch Magdalena | 849 | 44 | Toruń | 3 | Cz. M. |
| 1 | Kowalska Sylwia Karolina | 835 | 37 | Toruń | 4 | Cz. M. |
| 1 | Cichowicz Maciej Sławomir | 779 | 49 | Toruń | 1 | Cz. M. |
| 1 | Michałek Iwona Krystyna | 761 | 58 | Toruń | 3 | PiS |
| 2 | Jakubaszek Michał Robert | 2129 | 33 | Toruń | 1 | PiS |
| 2 | Kowalski Jacek | 938 | 33 | Toruń | 3 | PiS |
| 2 | Zając Danuta Halina | 800 | 60 | Toruń | 1 | CZ.G. |
| 2 | Żejmo-Wysocka Krystyna Danuta | 410 | 59 | Toruń | 4 | PO |
| 2 | Szuba Ludwik Stanisław | 335 | 69 | Toruń | 4 | PiS |
| 3 | Myrcha Arkadiusz | 752 | 30 | Toruń | 4 | PO |
| 4 | Ząbik Jan | 1262 | 68 | Toruń | 4 | CZ.G. |
| 4 | Kruszkowski Sławomir | 470 | 39 | Toruń | 1 | CZ.G. |
| 4 | Waczyński Witold Szczepan | 236 | 51 | Toruń | 2 | CZ.G. |
| 12 | Wiśniewski Paweł | 766 | 34 | Toruń | 3 | PO |





