w okręgu nr 5 (Grudziądz, Toruń, Włocławek) – 13 mandatów:
| 1. | Jerzy Wenderlich | – lat 57, poseł na Sejm RP, wicemarszałek Sejmu RP, członek Rady Krajowej SLD, przewodniczący SLD w Toruniu; |
| 2. | Maria Pierzchała | – lat 55, nauczycielka "Elektryka" we Włocławku, wiceprzewodnicząca Zarządu Krajowego Partii Kobiet i przewodnicząca PK w Kujawsko-Pomorskiem; Partia Kobiet, Włocławek; |
| 3. | Krystian Łuczak | – lat 62, radny i wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, członek Rady Krajowej SLD, przewodniczący Rady Wojewódzkiej SLD; b. poseł na Sejm RP; Włocławek; |
| 4. | Urszula Polak | – lat 61, radna Rady Miasta Torunia, prezes Oddziału ZNP w Toruniu, bezpartyjna; |
| 5. | Krzysztof Kukucki | – lat 31, radny Rady Miasta Włocławka, sekretarz generalny Federacji Młodych Socjaldemokratów, wiceprzewodniczący Rady Wojewódzkiej SLD oraz Miejskiej we Włocławku; |
| 6. | Krystyna Bagniewska | – lat 69, radna Rady Miasta Grudziądza; |
| 7. | Wiesław Jasiński | – lat 59, radny powiatu grudziądzkiego; Grudziądz; |
| 8. | Elżbieta Szparaga | – lat 60, na emeryturze, b. dyrektor OSiR we Włocławku, b. posłanka na Sejm RP; Aleksandrów Kujawski; |
| 9. | Marcin Pilarski | – lat 30, radny powiatu chełmińskiego; Chełmno; |
| 10. | Irena Stasiak | – lat 63, na emeryturze, b. pracowniczka Domu Pomocy Społecznej; bezpartyjna; powiat włocławski; |
| 11. | Arkadiusz Szczurowski | – lat 36, działacz społeczny, b. radny powiatu radziejowskiego; Radziejów; |
| 12. | Aneta Sosińska | – lat 37, własna działalność – doradztwo ekonomiczno-finansowe; bezpartyjna; Lipno; |
| 13. | Łukasz Mizera | – lat 29, radny Rady Miasta Grudziądza, przewodniczący SLD w Grudziądzu i powiecie grudziądzkim; |
| 14. | Elżbieta Arbart | – lat 50, dyrektorka Szkoły Podstawowej w Wielkim Rychnowie, radna powiatu golubsko-dobrzyńskiego; |
| 15. | Danuta Szymańska | – lat 40, mgr pielęgniarstwa, pracuje w Wojewódzkim Ośrodku Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu; |
| 16. | Alicja Beksa | – lat 58, nauczycielka w Brodnicy; bezpartyjna; |
| 17. | Andrzej Steinert | – lat 40, doręczyciel, radny Rady Miasta Wąbrzeźna; |
| 18. | Maria Grzelak | – lat 58, dyrektorka Publicznego Gimnazjum w Kikole, bezpartyjna: Lipno; |
| 19. | Rafał Czubakowski | – lat 36, referent ds. zamówień publicznych w Szpitalu Wojewódzkim we Włocławku; |
| 20. | Izabela Trojanowska | – lat 54, pracownik biurowy we Włocławku, bezpartyjna; |
| 21. | Mariusz Blumkowski | – lat 37, inżynier leśnik, przedsiębiorca, Golub-Dobrzyń; |
| 22. | Tomasz Kwaśniewski | – lat 51, zootechnik, przedsiębiorca, bezpartyjny; Aleksandrów Kujawski; |
| 23. | Roman Szczerbiak | – lat 65, prezes ZP OSP, b. starosta radziejowski; Radziejów; |
| 24. | Agnieszka Karbowska | – lat 28, pracownik firmy telekomunikacyjnej, członek Federacji Młodych Socjaldemokratów; Grudziądz; |
| 25. | Justyna Piotrowska | – lat 23, studentka, ratownik WOPR, społeczniczka; Toruń; |
| 26. | Stanisław Leszczyński | – lat 38, ekonomista, przedsiębiorca; bezpartyjny, Toruń; |
Kandydatem do Senatu w okręgu nr 11 – obejmującym obszary powiatów: chełmiński, toruński oraz miasto Toruń został Marian Frąckiewicz.