Wybory 2023: Lista nowych posłów i senatorów - 2023
Wybory 2023: Lista nowych posłów i senatorów - 2023
Okręg 5 – Toruń:
PiS: Krzysztof Szczucki, Jan Ardanowski, Joanna Borowiak, Anna Gembicka, Mariusz Kałużny
KO: Arkadiusz Myrcha, Iwona Hartwich, Tomasz Szymański, Krystian Łuczak
Trzecia Droga: Zbigniew Sosnowski, Marcin Skonieczka
Nowa Lewica: Joanna Scheuring-Wielgus
Konfederacja: Przemysław Wipler
Mandaty w Senacie uzyskał:
Okręg nr 11 (powiaty chełmiński, toruński i Toruń) – Tomasz Lenz (Pakt Senacki)
Liczba oddanych głosów na kandydatów do Sejmu w 2023
Liczba oddanych głosów na kandydatów do Sejmu w 2023
| Lista nr 1 - KW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | ||
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
| 1 | KUSZYŃSKI Marek | 390 |
| 2 | KRAJEWSKI Radosław | 82 |
| 3 | MORACZEWSKA Barbara Ewa | 69 |
| 4 | CZACHOR Paweł Lech | 79 |
| 5 | MICHALSKA Anna Róża | 73 |
| 6 | KWIATKOWSKA Angelika Agnieszka | 44 |
| 7 | SKIBA Dorota Maria | 41 |
| 8 | FIJAŁKOWSKA Monika | 54 |
| 9 | NOWAK Joanna | 51 |
| 10 | ZIÓŁKOWSKI Sebastian Leszek | 24 |
| 11 | KAMIŃSKA Lidia | 37 |
| 12 | BINIAK Zofia | 34 |
| 13 | URBAŃSKI Rafał | 29 |
| 14 | RUTECKA Magdalena | 32 |
| 15 | KARSKI Piotr Paweł | 26 |
| 16 | SKRODZKA Agnieszka Katarzyna | 8 |
| 17 | ZADWORZAŃSKI Marek Adam | 12 |
| 18 | LATOSIŃSKA Monika | 14 |
| 19 | PIETRZAK Natalia Kinga | 35 |
| 20 | PACHOLSKI Maciej | 13 |
| 21 | POLACHOWSKI Maciej Beniamin | 4 |
| 22 | ŚCISŁY Paweł | 18 |
| 23 | ROSZAK Damian Czesław | 21 |
| 24 | GMURSKI Miłosz | 10 |
| 25 | KWIATKOWSKI Przemysław Adam | 34 |
| Razem | 1 234 | |
| Lista nr 2 - KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | ||
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
| 1 | SOSNOWSKI Zbigniew | 3 734 |
| 2 | SKONIECZKA Marcin Seweryn | 2 959 |
| 3 | GURBIN Beata | 1 336 |
| 4 | MICHAŁEK Iwona Krystyna | 3 094 |
| 5 | SADZIŃSKI Sebastian Ziemowit | 265 |
| 6 | ZAKRZEWSKA Edyta Lidia | 420 |
| 7 | OCZKOWSKA Agnieszka Małgorzata | 728 |
| 8 | KICIAK-KUCHARSKA Magdalena | 186 |
| 9 | AMLICKI Rafał | 78 |
| 10 | KIERZKOWSKI Henryk | 88 |
| 11 | BŁĘDOWSKI Adam Robert | 94 |
| 12 | KOWALSKA Karolina | 234 |
| 13 | JĄKALSKI Arkadiusz | 145 |
| 14 | RYDECKI Andrzej | 59 |
| 15 | RUCIŃSKA Karolina Katarzyna | 341 |
| 16 | KUBCZAK-KOSICKA Anna Maria | 130 |
| 17 | GRABAS Dariusz Adam | 86 |
| 18 | DUDEK Piotr Władysław | 78 |
| 19 | LEŹNICKA Małgorzata Maria | 121 |
| 20 | STASZAK Rafał Adam | 31 |
| 21 | BLUJ Mariusz Adam | 94 |
| 22 | MATUSZEWSKI Tomasz Witold | 47 |
| 23 | PŁONKA Katarzyna | 180 |
| 24 | PASTUSZKA Anna | 119 |
| 25 | DAWIDOWICZ Grzegorz Wojciech | 163 |
| 26 | BARANOWSKI Krzysztof | 228 |
| Razem | 15 038 | |
| Lista nr 3 - KW NOWA LEWICA | ||
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
| 1 | SCHEURING-WIELGUS Joanna Izabela | 11 877 |
| 2 | KOWAL Piotr | 636 |
| 3 | KOWAROWSKI Łukasz Mariusz | 109 |
| 4 | KOSTULSKI Stanisław Henryk | 510 |
| 5 | HOFMAN-KUPISZ Joanna | 439 |
| 6 | TOMCZYK Jędrzej Bartosz | 119 |
| 7 | JOPP Marek Roman | 139 |
| 8 | AUGUSTINOWICZ Czesława Janina | 90 |
| 9 | SPECJALSKI Przemysław Piotr | 57 |
| 10 | JANISZEWSKA Kazimiera Janina | 191 |
| 11 | BROŻEK Daniel | 117 |
| 12 | PIETRZAK Natalia Katarzyna | 149 |
| 13 | PIOTROWSKI Krzysztof | 56 |
| 14 | CZERNIC Katarzyna | 258 |
| 15 | KRZYŻANOWSKI Andrzej Jerzy | 39 |
| 16 | SKIBIŃSKA Joanna Izabela | 125 |
| 17 | DWORAKOWSKA Anna | 65 |
| 18 | MARKOWSKA Katarzyna | 53 |
| 19 | LEWANDOWSKI Józef Marian | 24 |
| 20 | WYŻGA Faustyna Marianna | 28 |
| 21 | WIZNEROWICZ Piotr Jerzy | 78 |
| 22 | TURSKA Anna Zofia | 36 |
| 23 | METEL Joanna Anita | 57 |
| 24 | JABŁOŃSKA Edyta | 68 |
| 25 | GRABCZEWSKI Wojciech Tadeusz | 14 |
| 26 | ORZECHOWSKI Mateusz | 389 |
| Razem | 15 723 | |
| Lista nr 4 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | ||
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
| 1 | SZCZUCKI Krzysztof Łukasz | 6 917 |
| 2 | BOROWIAK Joanna Beata | 1 524 |
| 3 | GIRZYŃSKI Zbigniew | 6 327 |
| 4 | GEMBICKA Anna Urszula | 672 |
| 5 | ARDANOWSKI Jan Krzysztof | 3 741 |
| 6 | MÓL Adrian Łukasz | 3 590 |
| 7 | KALINOWSKA Monika Ewa | 305 |
| 8 | KAŁUŻNY Mariusz Piotr | 2 801 |
| 9 | WALCZAK Janusz Dominik | 120 |
| 10 | RAMLAU Michał Karol | 191 |
| 11 | SOBOLEWSKI Rafał Władysław | 157 |
| 12 | TARANOWICZ Małgorzata Beata | 96 |
| 13 | KOSIŃSKI Krzysztof Roman | 102 |
| 14 | ŁOZICKI Andrzej | 40 |
| 15 | SUCHOCKI Kamil | 65 |
| 16 | NIEKRAŚ Marzena Małgorzata | 46 |
| 17 | ORŁOWSKI Arkadiusz | 75 |
| 18 | LEWANDOWSKA Ewelina Anna | 160 |
| 19 | KLABUN Wojciech Bernard | 521 |
| 20 | DRAB Marzenna Stefania | 36 |
| 21 | RYBCZYŃSKA Agnieszka Beata | 60 |
| 22 | JÓŹKÓW Jan Andrzej | 33 |
| 23 | NADWORNA Bożena | 48 |
| 24 | WARNEL Zbigniew Dariusz | 22 |
| 25 | ŚLEDZIŃSKA-BĘDKOWSKA Anna | 72 |
| 26 | RASIELEWSKI Zbigniew | 642 |
| Razem | 28 363 | |
| Lista nr 5 - KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | ||
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
| 1 | WIPLER Przemysław Janusz | 3 170 |
| 2 | RUDNICKI Paweł | 588 |
| 3 | KUBICKI Dariusz Jakub | 462 |
| 4 | DZIADOSZ Jakub | 908 |
| 5 | SKRZYPEK Anna Agnieszka | 287 |
| 6 | WALCZUK Tomasz | 114 |
| 7 | SIKOROWSKI Tomasz | 92 |
| 8 | BINKOWSKA Anna Maria | 116 |
| 9 | KRZYŻANOWSKI Bartłomiej | 65 |
| 10 | ROMAŃSKI Paweł Krzysztof | 45 |
| 11 | SEWERYNOWICZ Joanna Dorota | 61 |
| 12 | GRZYB Danuta Józefa | 57 |
| 13 | SZUMILAS-HERMANOWICZ Agnieszka | 105 |
| 14 | RUMIŃSKI Tomasz Krzysztof | 72 |
| 15 | ZWOLIŃSKI Paweł | 54 |
| 16 | KOCZARSKA Julia | 56 |
| 17 | DEMBOWSKA Małgorzata Agnieszka | 24 |
| 18 | KOWALSKA Aneta Maria | 39 |
| 19 | WIDANKA Magdalena Barbara | 8 |
| 20 | RYBIŃSKA Agnieszka Maria | 25 |
| 21 | MALARA Agnieszka Joanna | 24 |
| 22 | TOCZYSKA Lucyna Klaudia | 19 |
| 23 | KRZYWDZIŃSKA Sara Joanna | 27 |
| 24 | NOWATKOWSKA Mariola Teresa | 11 |
| 25 | LISZEWSKI Mateusz Adam | 28 |
| 26 | ŁASIŃSKI Marcin Tomasz | 185 |
| Razem | 6 642 | |
| Lista nr 6 - KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | ||
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
| 1 | MYRCHA Arkadiusz | 26 768 |
| 2 | HARTWICH Iwona | 8 049 |
| 3 | SZYMAŃSKI Tomasz Józef | 478 |
| 4 | ŁUCZAK Krystian Marek | 287 |
| 5 | LUBAŃSKA Katarzyna Anna | 959 |
| 6 | SZRAMKA Paweł | 820 |
| 7 | ZALEWSKA Barbara Agata | 675 |
| 8 | JURA-WALCZAK Agnieszka | 214 |
| 9 | ŁAŃCUCKA Dorota | 210 |
| 10 | KARPIŃSKI Grzegorz | 3 002 |
| 11 | KOWALSKI Jerzy | 153 |
| 12 | JANKOWSKI Sylwester Tomasz | 351 |
| 13 | GRACZYK Mirosław Roman | 176 |
| 14 | KRĘŻELEWSKI Jacek | 462 |
| 15 | TOKARSKA Lidia Urszula | 147 |
| 16 | KOSZELAK Jacek | 218 |
| 17 | JASKÓLSKA Emilia | 128 |
| 18 | KALISZEWSKA Katarzyna Emilia | 58 |
| 19 | MAŁECKA Zofia Maria | 85 |
| 20 | BRUZDOWICZ Marek | 44 |
| 21 | DECZYŃSKI Włodzimierz Ignacy | 97 |
| 22 | WALICHNIEWICZ Dominika Alicja | 306 |
| 23 | TUREK Grzegorz | 56 |
| 24 | JAŁOSZYŃSKI Dariusz | 23 |
| 25 | TRUSIŁO Tomasz | 105 |
| 26 | VIŠNEVSKA Evelina | 170 |
| Razem | 44 041 | |
| Lista nr 7 - KW POLSKA JEST JEDNA | ||
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
| 1 | PAŁGAN Izabela | 596 |
| 2 | HILDEBRANDT Marek | 113 |
| 3 | WAREJKO Artur | 134 |
| 4 | KOZIOŁ Małgorzata | 37 |
| 5 | MICHALSKA Joanna Małgorzata | 113 |
| 6 | PAWŁOWSKI Mirosław Bolesław | 26 |
| 7 | KMIECIK Janusz | 42 |
| 8 | WITKOWICZ Michał | 36 |
| 9 | OLSZEWSKA-SŁONINA Dorota Małgorzata | 27 |
| 10 | DZIAPA-THOMAS Edyta | 8 |
| 11 | FIGURSKI Sławomir Kazimierz | 16 |
| 12 | WEICHERT-FIGURSKA Danuta Teresa | 13 |
| 13 | PTASZEK Aleksandra | 91 |
| Razem | 1 252 | |
| Lista nr 8 - KW POLSKA LIBERALNA STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW | ||
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
| 1 | GLIŃSKI Piotr Paweł | |
| 2 | BARON Robert Maciej | |
| 3 | BOCIAN Dawid Mateusz | |
| 4 | KALISZEWSKA Katarzyna Beata | |
| 5 | NAWROCKI Bartłomiej Kamil | |
| 6 | SIKORSKA Dominika Justyna | |
| 7 | ZAKRYŚ Seweryn Andrzej | |
| 8 | SZPUREK Artur Piotr | |
| 9 | GORAL Magdalena Monika | |
| 10 | GRABOWSKI Paweł Marcin | |
| 11 | WOJTYNEK Ewa Maria | |
| 12 | GÓRNA Dominika Klaudia | |
| 13 | SICIŃSKA Monika Natalia | |
| 14 | GAMSZEJ Rafał Sławomir | |
| 15 | KARWAT Żaneta Elżbieta | |
| 16 | NIKLENIEWICZ Kamila Marzena | |
| 17 | FALKOWSKI Marcin Rafał | |
| 18 | NAROJCZYK Roman | |
| 19 | KUREK Mateusz Paweł | |
| 20 | CZYŻ Agnieszka Marzena | |
| 21 | CIUŁKOWSKA Katarzyna | |
| 22 | WYSOCKI Radosław Piotr | |
| 23 | CZEMPIŃSKA Paulina Marta | |
| Liczba głosów na listę uwzględniając głosy na kandydatów skreślonych po wydrukowaniu kart | 0 | |
| Razem | 0 | |
| Lista nr 9 - KWW RDIP | ||
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
| 1 | KACPROWICZ Patryk Krzysztof | 45 |
| 2 | PACZKOWSKI Krzysztof | 6 |
| 3 | JAGIEŁŁO Jolanta Elżbieta | 14 |
| 4 | WŁODECKA Anna | 20 |
| 5 | PACZKOWSKA Anna Maria | 6 |
| 6 | SATEJA Małgorzata | 4 |
| 7 | CHALIŃSKI Dawid | 8 |
| 8 | MACIAK Maciej | 222 |
| 9 | ORLIŃSKA Dorota | 3 |
| 10 | KAPŁON Agnieszka Katarzyna | 3 |
| 11 | SZCZAWIŃSKI Błażej | 3 |
| 12 | ORLIŃSKI Jacek Andrzej | 2 |
| 13 | PUDEŁKO Dariusz Krzysztof | 23 |
| Razem | 359 | |
Wyniki głosowania na komitety
Wyniki głosowania na komitety
|
Komitet |
Liczba głosów | Procent głosów | Liczba mandatów | Procent mandatów |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 44 041 |
39,09% |
0 |
- |
| KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 28 363 |
25,18% |
0 |
- |
| KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA | 15 723 |
13,96% |
0 |
- |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 15 038 |
13,35% |
0 |
- |
| KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 6 642 |
5,90% |
0 |
- |
| KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA | 1 252 |
1,11% |
0 |
- |
| KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 1 234 |
1,10% |
0 |
- |
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUCHU DOBROBYTU I POKOJU | 359 |
0,32% |
0 |
- |
| Razem | 112 652 |
100,00% |
0 |
100,00% |
Kandydaci do Sejmu w Toruniu, okręg nr 5
Lista nr 1, Bezpartyjni Samorządowcy
| Nr na liście | Nazwisko i imiona | Zawód | Miejscowość zamieszkania | Przynależność do partii politycznej lub poparcie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KUSZYŃSKI Marek | pracownik obsługi biurowej | Ciechocinek | nie należy do partii politycznej |
| 2 | KRAJEWSKI Radosław | rolnik | Brudzawki | nie należy do partii politycznej |
| 3 | MORACZEWSKA Barbara Ewa | pedagog | Włocławek | nie należy do partii politycznej |
| 4 | CZACHOR Paweł Lech | terapeuta środowiskowy | Toruń | nie należy do partii politycznej |
| 5 | MICHALSKA Anna Róża | dietetyk | Ciechocinek | nie należy do partii politycznej |
| 6 | KWIATKOWSKA Angelika Agnieszka | recepcjonistka | Ośno | nie należy do partii politycznej |
| 7 | SKIBA Dorota Maria | przedstawiciel handlowy | Łazieniec | nie należy do partii politycznej |
| 8 | FIJAŁKOWSKA Monika | pracownik obsługi biurowej | Toruń | nie należy do partii politycznej |
| 9 | NOWAK Joanna | dietetyk | Toruń | nie należy do partii politycznej |
| 10 | ZIÓŁKOWSKI Sebastian Leszek | magazynier | Toruń | nie należy do partii politycznej |
| 11 | KAMIŃSKA Lidia | geolog | Otłoczyn | nie należy do partii politycznej |
| 12 | BINIAK Zofia | ekonomista | Stawki | nie należy do partii politycznej |
| 13 | URBAŃSKI Rafał | inżynier budownictwa | Krotoszyn | nie należy do partii politycznej |
| 14 | RUTECKA Magdalena | magazynier | Aleksandrów Kujawski | nie należy do partii politycznej |
| 15 | KARSKI Piotr Paweł | magazynier | Morawy | nie należy do partii politycznej |
| 16 | SKRODZKA Agnieszka Katarzyna | kucharz | Probostwo Górne | nie należy do partii politycznej |
| 17 | ZADWORZAŃSKI Marek Adam | pracownik obsługi biurowej | Toruń | nie należy do partii politycznej |
| 18 | LATOSIŃSKA Monika | kucharz | Raciążek | nie należy do partii politycznej |
| 19 | PIETRZAK Natalia Kinga | pracownik obsługi biurowej | Wołuszewo | nie należy do partii politycznej |
| 20 | PACHOLSKI Maciej | kucharz | Łówkowice | nie należy do partii politycznej |
| 21 | POLACHOWSKI Maciej Beniamin | technik informatyk | Włocławek | nie należy do partii politycznej |
| 22 | ŚCISŁY Paweł | magazynier | Tadzin | nie należy do partii politycznej |
| 23 | ROSZAK Damian Czesław | student inżynierii zarządzania | Siniarzewo | nie należy do partii politycznej |
| 24 | GMURSKI Miłosz | student elektroradiologii | Aleksandrów Kujawski | nie należy do partii politycznej |
| 25 | KWIATKOWSKI Przemysław Adam | technik żywienia i gospodarstwa domowego | Ośno | nie należy do partii politycznej |
Lista nr 2, Trzecia Droga
| Nr na liście | Nazwisko i imiona | Zawód | Miejscowość zamieszkania | Przynależność do partii politycznej lub poparcie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOSNOWSKI Zbigniew | nauczyciel | Świedziebnia | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe |
| 2 | SKONIECZKA Marcin Seweryn | przedstawiciel władzy samorządowej | Wieldządz | członek partii politycznej: Polska 2050 Szymona Hołowni |
| 3 | GURBIN Beata | policjantka | Grudziądz | członek partii politycznej: Polska 2050 Szymona Hołowni |
| 4 | MICHAŁEK Iwona Krystyna | nauczyciel | Toruń | nie należy do partii politycznej |
| 5 | SADZIŃSKI Sebastian Ziemowit | przedsiębiorca | Włocławek | nie należy do partii politycznej popierany przez partię polityczną: Polska 2050 Szymona Hołowni |
| 6 | ZAKRZEWSKA Edyta Lidia | mgr inż. zootechniki | Łążyn | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe |
| 7 | OCZKOWSKA Agnieszka Małgorzata | asystent prawny | Toruń | członek partii politycznej: Polska 2050 Szymona Hołowni |
| 8 | KICIAK‑KUCHARSKA Magdalena | specjalista administracji publicznej | Białe Błota | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe |
| 9 | AMLICKI Rafał | technik ogrodnik | Rypin | nie należy do partii politycznej popierany przez partię polityczną: Polska 2050 Szymona Hołowni |
| 10 | KIERZKOWSKI Henryk | przedsiębiorca | Kowal | członek partii politycznej: Unia Europejskich Demokratów |
| 11 | BŁĘDOWSKI Adam Robert | specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy | Górsk | członek partii politycznej: Polska 2050 Szymona Hołowni |
| 12 | KOWALSKA Karolina | pracownik samorządowy | Kowalewo Pomorskie | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe |
| 13 | JĄKALSKI Arkadiusz | nauczyciel | Sadłóg | członek partii politycznej: Polska 2050 Szymona Hołowni |
| 14 | RYDECKI Andrzej | nauczyciel | Świecie nad Osą | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe |
| 15 | RUCIŃSKA Karolina Katarzyna | pośrednik w obrocie nieruchomościami | Toruń | nie należy do partii politycznej popierana przez partię polityczną: Polska 2050 Szymona Hołowni |
| 16 | KUBCZAK‑KOSICKA Anna Maria | mgr ekonomii | Toruń | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe |
| 17 | GRABAS Dariusz Adam | radca prawny | Toruń | nie należy do partii politycznej popierany przez partię polityczną: Polska 2050 Szymona Hołowni |
| 18 | DUDEK Piotr Władysław | inżynier mechanizacji | Włocławek | nie należy do partii politycznej |
| 19 | LEŹNICKA Małgorzata Maria | nauczyciel akademicki | Chełmża | członek partii politycznej: Polska 2050 Szymona Hołowni |
| 20 | STASZAK Rafał Adam | pracownik administracji | Opatowice | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe |
| 21 | BLUJ Mariusz Adam | przedsiębiorca | Toruń | członek partii politycznej: Polska 2050 Szymona Hołowni |
| 22 | MATUSZEWSKI Tomasz Witold | rolnik | Wąbrzeźno | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe |
| 23 | PŁONKA Katarzyna | sprzedawca | Odolion | nie należy do partii politycznej popierana przez partię polityczną: Polska 2050 Szymona Hołowni |
| 24 | PASTUSZKA Anna | dr inż. ds. rolnictwa ochrony środowiska | Grudziądz | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe |
| 25 | DAWIDOWICZ Grzegorz Wojciech | nauczyciel | Toruń | członek partii politycznej: Polska 2050 Szymona Hołowni |
| 26 | BARANOWSKI Krzysztof | przedstawiciel władz samorządowych | Kikół | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe |
Lista nr 3, Nowa Lewica
| Nr na liście | Nazwisko i imiona | Zawód | Miejscowość zamieszkania | Przynależność do partii politycznej lub poparcie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHEURING‑WIELGUS Joanna Izabela | socjolog | Głogowo | członek partii politycznej: Nowa Lewica |
| 2 | KOWAL Piotr | samorządowiec | Włocławek | członek partii politycznej: Nowa Lewica |
| 3 | KOWAROWSKI Łukasz Mariusz | samorządowiec | Grudziądz | członek partii politycznej: Nowa Lewica |
| 4 | KOSTULSKI Stanisław Henryk | student | Toruń | członek partii politycznej: Lewica Razem |
| 5 | HOFMAN‑KUPISZ Joanna | nauczyciel | Włocławek | członek partii politycznej: Nowa Lewica |
| 6 | TOMCZYK Jędrzej Bartosz | kulturoznawca | Lipno | członek partii politycznej: Lewica Razem |
| 7 | JOPP Marek Roman | specjalista ds. marketingu | Chełmża | członek partii politycznej: Nowa Lewica |
| 8 | AUGUSTINOWICZ Czesława Janina | nauczyciel przedszkola | Brzozowo | członek partii politycznej: Nowa Lewica |
| 9 | SPECJALSKI Przemysław Piotr | technik architektury krajobrazu | Toruń | członek partii politycznej: Nowa Lewica |
| 10 | JANISZEWSKA Kazimiera Janina | pedagog | Czarne Błoto | członek partii politycznej: Nowa Lewica |
| 11 | BROŻEK Daniel | oficer sił zbrojnych | Toruń | członek partii politycznej: Polska Partia Socjalistyczna |
| 12 | PIETRZAK Natalia Katarzyna | specjalista ds. zarządzania kryzysowego | Ładne | członek partii politycznej: Nowa Lewica |
| 13 | PIOTROWSKI Krzysztof | historyk | Charszewo | członek partii politycznej: Nowa Lewica |
| 14 | CZERNIC Katarzyna | nauczyciel | Toruń | członek partii politycznej: Lewica Razem |
| 15 | KRZYŻANOWSKI Andrzej Jerzy | oficer sił zbrojnych | Ciechocinek | członek partii politycznej: Nowa Lewica |
| 16 | SKIBIŃSKA Joanna Izabela | dietetyk | Bydgoszcz | członek partii politycznej: Nowa Lewica |
| 17 | DWORAKOWSKA Anna | nauczyciel języka obcego | Grudziądz | członek partii politycznej: Nowa Lewica |
| 18 | MARKOWSKA Katarzyna | administratywista | Chełmica-Cukrownia | członek partii politycznej: Nowa Lewica |
| 19 | LEWANDOWSKI Józef Marian | specjalista transportu | Włocławek | członek partii politycznej: Socjaldemokracja Polska |
| 20 | WYŻGA Faustyna Marianna | technik dietetyk | Grudziądz | członek partii politycznej: Nowa Lewica |
| 21 | WIZNEROWICZ Piotr Jerzy | grafik komputerowy multimediów | Toruń | członek partii politycznej: Nowa Lewica |
| 22 | TURSKA Anna Zofia | dziennikarz | Przywieczerzynek | członek partii politycznej: Nowa Lewica |
| 23 | METEL Joanna Anita | bibliotekarz | Golub-Dobrzyń | nie należy do partii politycznej |
| 24 | JABŁOŃSKA Edyta | technik budownictwa | Włocławek | członek partii politycznej: Nowa Lewica |
| 25 | GRABCZEWSKI Wojciech Tadeusz | policjant | Włocławek | członek partii politycznej: Nowa Lewica |
| 26 | ORZECHOWSKI Mateusz | pracownik biurowy | Grudziądz | członek partii politycznej: Nowa Lewica |
Lista nr 4, Prawo i Sprawiedliwość
| Nr na liście | Nazwisko i imiona | Zawód | Miejscowość zamieszkania | Przynależność do partii politycznej lub poparcie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SZCZUCKI Krzysztof Łukasz | prawnik | Ząbki | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
| 2 | BOROWIAK Joanna Beata | nauczyciel akademicki | Włocławek | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
| 3 | GIRZYŃSKI Zbigniew | nauczyciel akademicki | Toruń | nie należy do partii politycznej |
| 4 | GEMBICKA Anna Urszula | wyższy urzędnik państwowy | Włocławek | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
| 5 | ARDANOWSKI Jan Krzysztof | inżynier rolnictwa | Krobia | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
| 6 | MÓL Adrian Łukasz | urzędnik samorządowy | Toruń | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
| 7 | KALINOWSKA Monika Ewa | urzędnik samorządowy | Rypin | nie należy do partii politycznej |
| 8 | KAŁUŻNY Mariusz Piotr | politolog | Zamek Bierzgłowski | członek partii politycznej: Suwerenna Polska |
| 9 | WALCZAK Janusz Dominik | rolnik | Golska Huta | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
| 10 | RAMLAU Michał Karol | urzędnik samorządowy | Dobrzejewice | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
| 11 | SOBOLEWSKI Rafał Władysław | prawnik | Włocławek | nie należy do partii politycznej |
| 12 | TARANOWICZ Małgorzata Beata | ekonomista | Grudziądz | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
| 13 | KOSIŃSKI Krzysztof Roman | instruktor higieny | Grudziądz | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
| 14 | ŁOZICKI Andrzej | technolog spożywczy | Ciechocinek | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
| 15 | SUCHOCKI Kamil | technik rolnictwa | Grążawy | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
| 16 | NIEKRAŚ Marzena Małgorzata | pracownik socjalny | Dobrzyń nad Wisłą | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
| 17 | ORŁOWSKI Arkadiusz | nauczyciel | Brzozie | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
| 18 | LEWANDOWSKA Ewelina Anna | prawnik | Nieszawa | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
| 19 | KLABUN Wojciech Bernard | urzędnik samorządowy | Toruń | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
| 20 | DRAB Marzenna Stefania | ekonomista | Grudziądz | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
| 21 | RYBCZYŃSKA Agnieszka Beata | urzędnik samorządowy | Ciechocinek | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
| 22 | JÓŹKÓW Jan Andrzej | nauczyciel | Książki | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
| 23 | NADWORNA Bożena | rolnik | Radzyń-Wybudowanie | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
| 24 | WARNEL Zbigniew Dariusz | mechanik samochodowy | Antoniewo | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
| 25 | ŚLEDZIŃSKA‑BĘDKOWSKA Anna | prawnik | Osięciny | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
| 26 | RASIELEWSKI Zbigniew | politolog | Toruń | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
Lista nr 5, Konfederacja Wolność i Niepodległość
| Nr na liście | Nazwisko i imiona | Zawód | Miejscowość zamieszkania | Przynależność do partii politycznej lub poparcie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WIPLER Przemysław Janusz | prawnik | Józefów | członek partii politycznej: Konfederacja Nowa Nadzieja |
| 2 | RUDNICKI Paweł | inżynier budownictwa | Włocławek | członek partii politycznej: Ruch Narodowy |
| 3 | KUBICKI Dariusz Jakub | przedsiębiorca | Górsk | członek partii politycznej: Konfederacja Korony Polskiej |
| 4 | DZIADOSZ Jakub | przedsiębiorca | Toruń | członek partii politycznej: Konfederacja Nowa Nadzieja |
| 5 | SKRZYPEK Anna Agnieszka | przedsiębiorca | Bydgoszcz | członek partii politycznej: Konfederacja Nowa Nadzieja |
