| Informacje ogólne | |||||
| Nazwa | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYJAZNE BYDGOSKIE | ||||
| Skrót | KWW PRZYJAZNE BYDGOSKIE | ||||
| Adres | ul. Bydgoska 40, 87-100 Toruń | ||||
| Oznaczenie listy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYJAZNE BYDGOSKIE | ||||
| Kandydatów ogółem | 5 | ||||
| Najmłodszy kandydat | 30 | ||||
| Najstarszy kandydat | 58 | ||||
| Średni wiek kandydatów | 39 | ||||
| Liczba kobiet / mężczyzn | 3 / 2 | ||||
| Procent kobiet / mężczyzn | 60% / 40% | ||||
| Lista nr 18 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYJAZNE BYDGOSKIE [Okręg nr 2] - Zarejestrowana |
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
| 1 | Stypułkowska Magdalena Karolina | 40 | Toruń | 496 | 3.79% | Nie | |
| 2 | Pekasiewicz Maria Teresa | 58 | Toruń | 89 | 0.68% | Nie | |
| 3 | Bielecka Maja | 30 | Toruń | 120 | 0.92% | Nie | |
| 4 | Traczykowski Daniel Dariusz | 32 | Toruń | 77 | 0.59% | Nie | |
| 5 | Raczkowski Juliusz Robert | 35 | Toruń | 65 | 0.50% | Nie | |
| Podsumowanie | 847 | 6.47% | |||||
| *) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej |





