Lista - 9 KW Polskie Stronnictwo Ludowe
Liczba głosów na poszczególnych kandydatów
| 1 | Eugeniusz Kłopotek | 16375 |
| 2 | Ewa Monika Mes | 3050 |
| 3 | Krzysztof Baranowski | 3441 |
| 4 | Andrzej Władysław Pietrowski | 362 |
| 5 | Edyta Lidia Zakrzewska | 1295 |
| 6 | Ewa Sławomira Kierzkowska | 633 |
| 7 | Andrzej Owczarz | 613 |
| 8 | Magdalena Wichrowska | 626 |
| 9 | Dariusz Kurzawa | 1893 |
| 10 | Zbigniew Sosnowski | 4219 |





