| Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość - Zarejestrowana | ||||
| Numer |
Nazwisko i imiona | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata |
% głosów ważnych | |
| 1 | Ardanowski Jan Krzysztof | 14 841 | 4,22% | |
| 2 | Zbonikowski Łukasz | 17 327 | 4,93% | |
| 3 | Girzyński Zbigniew | 24 907 | 7,08% | |
| 4 | Drab Marzenna Stefania | 4 782 | 1,36% | |
| 5 | Przybylski Przemysław Tomasz | 5 844 | 1,66% | |
| 6 | Meller Dariusz Henryk | 1 599 | 0,45% | |
| 7 | Sobecka Anna Elżbieta | 6 990 | 1,99% | |
| 8 | Turska Maria Teresa | 897 | 0,26% | |
| 9 | Stańko Małgorzata | 1 155 | 0,33% | |
| 10 | Sochacki Jarosław | 1 067 | 0,30% | |
| 11 | Konieczna Barbara Krystyna | 1 015 | 0,29% | |
| 12 | Kończyńska Ewa Maria | 1 015 | 0,29% | |
| 13 | Tyburski Jacek Aleksander | 634 | 0,18% | |
| 14 | Nadolski Jerzy Marian | 490 | 0,14% | |
| 15 | Litwin Grażyna Krystyna | 589 | 0,17% | |
| 16 | Trawiński Marek Piotr | 1 060 | 0,30% | |
| 17 | Grzegórski Konstanty Antoni | 788 | 0,22% | |
| 18 | Maniewska Elżbieta | 434 | 0,12% | |
| 19 | Czyżykowski Andrzej | 235 | 0,07% | |
| 20 | Szymański Sławomir Andrzej | 1 423 | 0,40% | |
| 21 | Jaranowski Wojciech | 836 | 0,24% | |
| 22 | Szlitkus Grzegorz Wojciech | 297 | 0,08% | |
| 23 | Lamparska Mariola | 615 | 0,17% | |
| 24 | Tomaszewski Tadeusz Zygmunt | 339 | 0,10% | |
| 25 | Gilewicz Iwona Danuta | 635 | 0,18% | |
| 26 | Banasik Paweł Piotr | 1 235 | 0,35% | |
| Głosów na listę | 91 049 | 25,89% | ||





