Oficjalne wyniki do Rady Miasta Toruń
| L.p. | Poz. | Nazwisko, Imiona | Głosów | Wiek | zamieszkały | popierany przez | Okręg | KW |
| 1 | 1 | Jóźwiak Bartłomiej Andrzej | 1533 | wiek: 33 | zam. Toruń | 1 | PO | |
| 13 | 1 | Gulewski Paweł Dominik | 1233 | wiek: 33 | zam. Toruń | 2 | PO | |
| 23 | 1 | Rzymyszkiewicz Michał Jacek | 1905 | wiek: 27 | zam. Toruń | 3 | PO | |
| 35 | 1 | Walkusz Łukasz | 2442 | wiek: 33 | zam. Toruń | 4 | PO | |
| 36 | 2 | Żejmo-Wysocka Krystyna Danuta | 410 | wiek: 59 | zam. Toruń | 4 | PO | |
| 37 | 3 | Myrcha Arkadiusz | 752 | wiek: 30 | zam. Toruń | 4 | PO | |
| 51 | 1 | Klabun Wojciech Bernard | 1229 | wiek: 28 | zam. Toruń | 1 | PiS | |
| 52 | 2 | Jakubaszek Michał Robert | 2129 | wiek: 33 | zam. Toruń | 1 | PiS | |
| 63 | 1 | Wojtasik Karol Maria | 1481 | wiek: 30 | zam. Toruń | 2 | PiS | |
| 73 | 1 | Michałek Iwona Krystyna | 761 | wiek: 58 | zam. Toruń | 3 | PiS | |
| 74 | 2 | Kowalski Jacek | 938 | wiek: 33 | zam. Toruń | 3 | PiS | |
| 85 | 1 | Rasielewski Zbigniew | 1905 | wiek: 35 | zam. Toruń | 4 | PiS | |
| 86 | 2 | Szuba Ludwik Stanisław | 335 | wiek: 69 | zam. Toruń | 4 | PiS | |
| 102 | 2 | Zając Danuta Halina | 800 | wiek: 60 | zam. Toruń | 1 | CZ.G. | |
| 104 | 4 | Kruszkowski Sławomir | 470 | wiek: 39 | zam. Toruń | 1 | CZ.G. | |
| 116 | 4 | Waczyński Witold Szczepan | 236 | wiek: 51 | zam. Toruń | 2 | CZ.G. | |
| 123 | 1 | Czyżniewski Marcin Olaf | 1007 | wiek: 41 | zam. Toruń | 3 | CZ.G. | |
| 135 | 1 | Beszczyński Jarosław Mirosław | 1118 | wiek: 46 | zam. Toruń | 4 | CZ.G. | |
| 138 | 4 | Ząbik Jan | 1262 | wiek: 68 | zam. Toruń | 4 | CZ.G. | |
| 163 | 1 | Frąckiewicz Marian Michał | 1016 | wiek: 63 | zam. Toruń | 2 | SLD | |
| 234 | 1 | Cichowicz Maciej Sławomir | 779 | wiek: 49 | zam. Toruń | 1 | Cz. M. | |
| 244 | 1 | Scheuring-Wielgus Joanna Izabela | 970 | wiek: 42 | zam. Toruń | 2 | Cz. M. | |
| 252 | 1 | Olszta-Bloch Magdalena | 849 | wiek: 44 | zam. Toruń | 3 | Cz. M. | |
| 264 | 1 | Kowalska Sylwia Karolina | 835 | wiek: 37 | zam. Toruń | 4 | Cz. M. |





