| Lista nr 3 - Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Zarejestrowana | ||||
| Numer |
Nazwisko i imiona | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | |
| 1 | Wenderlich Jerzy Jan | 19 078 | 5,43% | |
| 2 | Pierzchała Maria Jolanta | 1 464 | 0,42% | |
| 3 | Łuczak Krystian Walery | 2 980 | 0,85% | |
| 4 | Polak Urszula | 1 792 | 0,51% | |
| 5 | Kukucki Krzysztof Aleksander | 2 298 | 0,65% | |
| 6 | Bagniewska Helena Teresa | 368 | 0,10% | |
| 7 | Jasiński Wiesław Eugeniusz | 405 | 0,12% | |
| 8 | Szparaga Elżbieta Anna | 669 | 0,19% | |
| 9 | Pilarski Marcin Andrzej | 661 | 0,19% | |
| 10 | Stasiak Irena Maria | 256 | 0,07% | |
| 11 | Szczurowski Arkadiusz Wojciech | 284 | 0,08% | |
| 12 | Sosińska Aneta | 420 | 0,12% | |
| 13 | Mizera Łukasz Marcin | 487 | 0,14% | |
| 14 | Arbart Elżbieta Ewa | 266 | 0,08% | |
| 15 | Szymańska Danuta | 314 | 0,09% | |
| 16 | Beksa Alicja Mariola | 257 | 0,07% | |
| 17 | Steinert Andrzej Wojciech | 283 | 0,08% | |
| 18 | Grzelak Maria Magdalena | 217 | 0,06% | |
| 19 | Czubakowski Rafał Daniel | 84 | 0,02% | |
| 20 | Trojanowska Izabella Barbara | 475 | 0,14% | |
| 21 | Blumkowski Mariusz | 281 | 0,08% | |
| 22 | Kwaśniewski Tomasz Wiktor | 480 | 0,14% | |
| 23 | Szczerbiak Roman Tadeusz | 264 | 0,08% | |
| 24 | Karbowska Agnieszka | 256 | 0,07% | |
| 25 | Piotrowska Justyna Danuta | 353 | 0,10% | |
| 26 | Leszczyński Stanisław Radosław | 561 | 0,16% | |
| Głosów na listę | 35 253 | 10,02% | ||





