Lista 20 kandydatów do Sejmu 2015 które zgromadziły największą liczbę głosów w okręgu 5 Toruń.
| L.p. | Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Wynik wyborczy (%) |
| 1 | 6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 1 | Jerzy Jan WENDERLICH | 25365 | 7.00% |
| 2 | 2 | KW Platforma Obywatelska RP | 2 | Tomasz LENZ | 21323 | 5.88% |
| 3 | 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 5 | Jan Krzysztof ARDANOWSKI | 18366 | 5.07% |
| 4 | 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 1 | Krzysztof CZABAŃSKI | 16546 | 4.56% |
| 5 | 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 4 | Anna Elżbieta SOBECKA | 16269 | 4.49% |
| 6 | 7 | KWW "Kukiz'15" | 1 | Paweł SZRAMKA | 13552 | 3.74% |
| 7 | 2 | KW Platforma Obywatelska RP | 1 | Arkadiusz MYRCHA | 13400 | 3.70% |
| 8 | 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 1 | Joanna Izabela SCHEURING-WIELGUS | 12655 | 3.49% |
| 9 | 2 | KW Platforma Obywatelska RP | 26 | Tomasz Józef SZYMAŃSKI | 10399 | 2.87% |
| 10 | 2 | KW Platforma Obywatelska RP | 6 | Antoni MĘŻYDŁO | 9285 | 2.56% |
| 11 | 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 3 | Łukasz ZBONIKOWSKI | 8949 | 2.47% |
| 12 | 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 17 | Joanna Beata BOROWIAK | 8292 | 2.29% |
| 13 | 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 2 | Iwona Krystyna MICHAŁEK | 7485 | 2.06% |
| 14 | 5 | Komitet Wyborczy PSL | 1 | Zbigniew SOSNOWSKI | 7230 | 1.99% |
| 15 | 4 | KW KORWiN | 1 | Agata Ewa BANASIK | 7202 | 1.99% |
| 16 | 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 6 | Marzenna Stefania DRAB | 6777 | 1.87% |
| 17 | 2 | KW Platforma Obywatelska RP | 5 | Domicela Katarzyna KOPACZEWSKA | 6736 | 1.86% |
| 18 | 2 | KW Platforma Obywatelska RP | 3 | Barbara Ewa MORACZEWSKA | 6160 | 1.70% |
| 19 | 2 | KW Platforma Obywatelska RP | 4 | Grzegorz KARPIŃSKI | 5915 | 1.63% |
| 20 | 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 10 | Jan KOWALSKI | 5385 | 1.49% |





