A - Wystąpienia na posiedzeniach Sejmu
B - Interpelacje, zapytania, pytania, oświadczenia
C - Głosowania
D - Przynależność do komisji i podkomisji
E - Przynależność do zespołów parlamentarnych
| Imie Nazwisko | Ilość głosów | A | B | C | D | E |
| Tomasz Lenz | 28998 | 13 | 21 | 726 z 734 | 2 | 3 |
| Zbigniew Girzyński | 24907 | 9 | 22 | 718 z 734 | 3 | 7 |
| Jerzy Wenderlich | 19078 | 1 | 8 | 484 z 734 | 0 | 2 |
| Łukasz Zbonikowski | 17327 | 13 | 75 | 639 z 734 | 3 | 3 |
| Antoni Mężydło | 17077 | 6 | - | 731 z 734 | 4 | 2 |
| Domicela Kopaczewska | 16992 | 9 | 13 | 666 z 734 | 3 | 3 |
| Maciej Wydrzyński | 15311 | 15 | 20 | 721 z 734 | 4 | 3 |
| Jan Ardanowski | 14841 | 38 | 1 | 686 z 734 | 3 | 7 |
| Janusz Dzięcioł | 13907 | 12 | 31 | 730 z 734 | 7 | 7 |
| Tomasz Szymański | 7510 | 10 | 17 | 724 z 734 | 3 | 5 |
| Zbigniew Sosnowski | 7354 | 23 | 6 | 718 z 734 | 3 | 3 |
| Marek Wojtkowski | 7352 | 3 | 4 | 731 z 734 | 2 | 5 |
| Anna Sobecka | 6990 | 28 | 272 | 729 z 734 | 2 | 7 |
Statystyki poselskie do końca czerwca 2012





