23 - 12 - 2024
Postaw Mi Kawe

Jeżeli podoba Ci się strona i chcesz wspomóc projekt!

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Tourismus
Main menu
Informator
Gdzie spędzić czas
Turystyka
Online

Aktuell sind 233 Gäste und keine Mitglieder online

Archiwum
Przełącznik języka
Licznik
Today1248
Yesterday1382
This week1248
This month15610
Total2285524

Visitor Info

  • IP: 3.15.229.217
  • Browser: Unknown
  • Browser Version:
  • Operating System: Unknown

Who Is Online

1
Online

Montag, 23. Dezember 2024 19:11
Stern inaktivStern inaktivStern inaktivStern inaktivStern inaktiv
 


Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy - Sierpień 80 - Zarejestrowana
Numer
Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Kuropatwiński Lech Stefan 565 0,16%
2 Piejko Wawrzyniec 194 0,06%
3 Skoczyk Bożena Aldona 103 0,03%
4 Rusoń Błażej Jan 81 0,02%
5 Adamczyk Zbigniew 97 0,03%
6 Kmieciak Bożena Elżbieta 62 0,02%
7 Krupiński Heronim 52 0,01%
8 Nartowska Katarzyna Maria 44 0,01%
9 Seklecka Katarzyna Anna 82 0,02%
10 Januszek Katarzyna Joanna 31 0,01%
11 Kufel Edward Zenon 118 0,03%
12 Wójcik Kazimierz 62 0,02%
13 Burdziuk Natalia Joanna 17 0,00%
14 Backhaus Zygfryd Ryszard 15 0,00%
15 Gronczewska Magdalena Danuta 31 0,01%
16 Tomaszewska Monika Maria 55 0,02%
17 Nowak Dorota Elżbieta 40 0,01%
18 Maksymowicz Maciej Stanisław 26 0,01%
19 Sobiechowski Jan 39 0,01%
20 Maćkowiak Agnieszka Anna 56 0,02%
21 Kulczycka Malwina 57 0,02%
22 Mucha Andrzej Jarosław 73 0,02%
23 Pachulska Eleonora Guelda 40 0,01%
24 Wachowicz Łukasz 51 0,01%
25 Seklecka Marta 187 0,05%
Głosów na listę 2 178 0,62%
Money.pl

Joomla!-Debug-Konsole

Sitzung

Profil zum Laufzeitverhalten

Speichernutzung

Datenbankabfragen