23 - 12 - 2024
Postaw Mi Kawe

Jeżeli podoba Ci się strona i chcesz wspomóc projekt!

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Tourism
Main menu
Informator
Gdzie spędzić czas
Turystyka
Online

We have 313 guests and no members online

Archiwum
Przełącznik języka
Licznik
Today1063
Yesterday1382
This week1063
This month15425
Total2285339

Visitor Info

  • IP: 3.145.152.168
  • Browser: Unknown
  • Browser Version:
  • Operating System: Unknown

Who Is Online

2
Online

Monday, 23 December 2024 14:35
Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 


Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza - Zarejestrowana
Numer
Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Michałek Iwona Krystyna 1 977 0,56%
2 Lubiński Adam Stanisław 461 0,13%
3 Prokopowicz Wojciech 247 0,07%
4 Krzyżanowska Teresa 534 0,15%
5 Jankowski Artur Grzegorz 160 0,05%
6 Błądek Katarzyna 184 0,05%
7 Żurawski Remigiusz Wiesław 135 0,04%
8 Młodziankiewicz Wiesław Stanisław 126 0,04%
9 Kołodziej Jolanta 129 0,04%
10 Lewandowska Alicja 187 0,05%
11 Wielkanowski Karol Jan 83 0,02%
12 Kononiuk Elżbieta Grażyna 75 0,02%
13 Gralewski Krzysztof Marek 58 0,02%
14 Mądrzejewski Dariusz Adam 122 0,03%
15 Iwan Marta Aneta 106 0,03%
16 Szkudlarek Jolanta Janina 160 0,05%
17 Berg Czesława 40 0,01%
18 Wójcicki Paweł 74 0,02%
19 Zalewska Anna Maria 196 0,06%
20 Spychała Grażyna Gabriela 114 0,03%
21 Krystek Bartłomiej Maria 80 0,02%
22 Dziubich Jan 72 0,02%
23 Górska Maria Teresa 188 0,05%
24 Szadkowski Marek 91 0,03%
25 Mojzesowicz Maciej 288 0,08%
Głosów na listę 5 887 1,67%
Money.pl

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries