23 - 12 - 2024
Postaw Mi Kawe

Jeżeli podoba Ci się strona i chcesz wspomóc projekt!

Postaw mi kawę na buycoffee.to

旅游
Main menu
Informator
Gdzie spędzić czas
Turystyka
Online

在线: 226  个访客 和 0 个会员

Archiwum
Przełącznik języka
Licznik
Today1253
Yesterday1382
This week1253
This month15615
Total2285529

Visitor Info

  • IP: 3.133.126.241
  • Browser: Unknown
  • Browser Version:
  • Operating System: Unknown

Who Is Online

2
Online

2024年12月23日 19:19, 星期一
灰暗的星星灰暗的星星灰暗的星星灰暗的星星灰暗的星星
 


Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP - Zarejestrowana
Numer
Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Lenz Tomasz 28 998 8,25%
2 Kopaczewska Domicela Katarzyna 16 992 4,83%
3 Mężydło Antoni 17 077 4,86%
4 Szymański Tomasz Józef 7 510 2,14%
5 Krzemińska Beata 5 385 1,53%
6 Karpiński Grzegorz 6 723 1,91%
7 Socha Zbigniew Józef 5 490 1,56%
8 Rycharski Łukasz 4 306 1,22%
9 Wojtkowski Marek 7 352 2,09%
10 Królikowska-Ziemkiewicz Barbara Maria 3 947 1,12%
11 Sokołowska Mariola Henryka 4 137 1,18%
12 Michnicki Tomasz Krzysztof 875 0,25%
13 Zaleski Jerzy 1 916 0,54%
14 Błaszkiewicz Marek 1 577 0,45%
15 Dąbrowski Marcin Tomasz 1 269 0,36%
16 Łańcucka Dorota 1 314 0,37%
17 Wojciechowski Piotr 1 467 0,42%
18 Mansour Lotfi 2 554 0,73%
19 Szmerk Małgorzata 669 0,19%
20 Graczyk Mirosław Roman 1 644 0,47%
21 Wasiluk Barbara Marianna 1 169 0,33%
22 Skiba Emilia 1 303 0,37%
23 Jałoszyński Dariusz 892 0,25%
24 Nowak Krystyna Barbara 1 076 0,31%
25 Orbaczewska Teresa 1 132 0,32%
26 Dzięcioł Janusz Andrzej 13 907 3,95%
Głosów na listę 140 681 40,00%
Money.pl

调试信息

会话(Session)

总体信息

内存使用情况

数据库查询