23 - 12 - 2024
Postaw Mi Kawe

Jeżeli podoba Ci się strona i chcesz wspomóc projekt!

Postaw mi kawę na buycoffee.to

旅游
Main menu
Informator
Gdzie spędzić czas
Turystyka
Online

在线: 330  个访客 和 0 个会员

Archiwum
Przełącznik języka
Licznik
Today1093
Yesterday1382
This week1093
This month15455
Total2285369

Visitor Info

  • IP: 3.12.153.240
  • Browser: Unknown
  • Browser Version:
  • Operating System: Unknown

Who Is Online

4
Online

2024年12月23日 14:55, 星期一
灰暗的星星灰暗的星星灰暗的星星灰暗的星星灰暗的星星
 


Lista nr 5 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe - Zarejestrowana
Numer
Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Kierzkowska Ewa Sławomira 6 913 1,97%
2 Sosnowski Zbigniew 7 354 2,09%
3 Kłopotek Andrzej 4 828 1,37%
4 Petrykowski Piotr Paweł 586 0,17%
5 Zakrzewska Edyta Lidia 2 011 0,57%
6 Wichrowska Magdalena 1 336 0,38%
7 Korgol Edmund Stanisław 432 0,12%
8 Klimkiewicz Marek 768 0,22%
9 Bułkowski Krzysztof 382 0,11%
10 Kwiatkowski Piotr Tomasz 502 0,14%
11 Dąbrowska Danuta Ewa 685 0,19%
12 Pokora Krzysztof Piotr 449 0,13%
13 Podyma Józef Stanisław 465 0,13%
14 Domian Grażyna Stefania 125 0,04%
15 Pastuszka Anna 297 0,08%
16 Rachubińska Marzena Ewa 247 0,07%
17 Gapiński Henryk 455 0,13%
18 Lewandowska-Mazurek Krystyna 167 0,05%
19 Elwertowska Ewa 200 0,06%
20 Kupczak Marzenna Elżbieta 87 0,02%
21 Owczarz Andrzej 429 0,12%
22 Róg Leszek Władysław 220 0,06%
23 Lewandowski Zbigniew Karol 764 0,22%
24 Dworzyński Tadeusz Jan 120 0,03%
25 Sternicka Violetta 406 0,12%
26 Baranowski Krzysztof 3 215 0,91%
Głosów na listę 33 443 9,51%
Money.pl

调试信息

会话(Session)

总体信息

内存使用情况

数据库查询