24 - 12 - 2024
Postaw Mi Kawe

Jeżeli podoba Ci się strona i chcesz wspomóc projekt!

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Main menu
Informator
Gdzie spędzić czas
Turystyka
Informacje Toruń
Z historii Torunia
Login Form
Przedstawiciele Torunia
Online

Odwiedza nas 170 gości oraz 0 użytkowników.

Archiwum
Wybory do Sejmu 2015
Wybory 2014
Przełącznik języka
Licznik
Today539
Yesterday1370
This week1909
This month16271
Total2286185

Visitor Info

  • IP: 3.135.249.119
  • Browser: Unknown
  • Browser Version:
  • Operating System: Unknown

Who Is Online

1
Online

wtorek, 24 grudzień 2024 18:06
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki Toruń - Rozkład Miejsc.

SCENA

 

  A                 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
  B                 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
  C                 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 
  D               20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
  E             22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
  F           24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
  G         26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 
 
 
 
  I     26 25 24 23 22 21 20     19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9       8 7 6 5 4 3 2 1
  II   29 28 27 26 25 24 23 22     21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10     9 8 7 6 5 4 3 2 1
  III   29 28 27 26 25 24 23 22     21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10     9 8 7 6 5 4 3 2 1
  IV   29 28 27 26 25 24 23 22     21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10     9 8 7 6 5 4 3 2 1
  V   29 28 27 26 25 24 23 22     21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10     9 8 7 6 5 4 3 2 1
  VI   29 28 27 26 25 24 23 22     21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10     9 8 7 6 5 4 3 2 1
  VII   29 28 27 26 25 24 23 22     21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10     9 8 7 6 5 4 3 2 1
  VIII   29 28 27 26 25 24 23 22     21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10     9 8 7 6 5 4 3 2 1
  IX   29 28 27 26 25 24 23 22     21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10     9 8 7 6 5 4 3 2 1
  X   29 28 27 26 25 24 23 22     21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10     9 8 7 6 5 4 3 2 1
  XI   29 28 27 26 25 24 23 22     21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10     9 8 7 6 5 4 3 2 1
  XII   29 28 27 26 25 24 23 22     21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10     9 8 7 6 5 4 3 2 1
  XIII   29 28 27 26 25 24 23 22     21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10     9 8 7 6 5 4 3 2 1
  XIV   29 28 27 26 25 24 23 22     21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10     9 8 7 6 5 4 3 2 1
  XV   29 28 27 26 25 24 23 22     21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10     9 8 7 6 5 4 3 2 1
  XVI   29 28 27 26 25 24 23 22     21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10     9 8 7 6 5 4 3 2 1
  XVII   29 28 27 26 25 24 23 22     21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10     9 8 7 6 5 4 3 2 1

Rozkład miejsc na sali Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki w Toruniu.

Podział na rzędy i sektory

Money.pl

Konsola diagnostyczna Joomla!

Sesja

Informacje o wydajności

Użycie pamięci

Zapytania do bazy danych