Oficjalne wyniki do Rady Miasta Toruń
| L.p. | Poz. | Nazwisko, Imiona | Głosów | Wiek | zamieszkały | popierany przez | Okręg | KW |
| 1 | 1 | Jóźwiak Bartłomiej Andrzej | 1533 | wiek: 33 | zam. Toruń | 1 | PO | |
| 2 | 2 | Czarnecki Janusz Stanisław | 241 | wiek: 68 | zam. Toruń | 1 | PO | |
| 3 | 3 | Majchrzak Patrycja Magdalena | 292 | wiek: 25 | zam. Toruń | 1 | PO | |
| 4 | 4 | Cieślak Katarzyna | 446 | wiek: 29 | zam. Toruń | 1 | PO | |
| 5 | 5 | Sawicki Rafał | 80 | wiek: 33 | zam. Toruń | 1 | PO | |
| 6 | 6 | Słotkowska Dorota Urszula | 77 | wiek: 45 | zam. Toruń | 1 | PO | |
| 7 | 7 | Knietowski Adam Ryszard | 16 | wiek: 29 | zam. Toruń | 1 | PO | |
| 8 | 8 | Marcinkowska Monika | 58 | wiek: 38 | zam. Toruń | 1 | PO | |
| 9 | 9 | Głowacki Wojciech | 98 | wiek: 23 | zam. Toruń | 1 | PO | |
| 10 | 10 | Świtoń Magdalena Maria | 46 | wiek: 29 | zam. Toruń | 1 | PO | |
| 11 | 11 | Dryps Tomasz | 33 | wiek: 39 | zam. Toruń | 1 | PO | |
| 12 | 12 | Szymecki Bartosz | 103 | wiek: 28 | zam. Toruń | 1 | PO | |
| 13 | 1 | Gulewski Paweł Dominik | 1233 | wiek: 33 | zam. Toruń | 2 | PO | |
| 14 | 2 | Drogorób Marcin | 353 | wiek: 38 | zam. Toruń | 2 | PO | |
| 15 | 3 | Berndt-Jankowska Dagmara Edyta | 218 | wiek: 57 | zam. Toruń | 2 | PO | |
| 16 | 4 | Skulmowska Bożena Zdzisława | 111 | wiek: 67 | zam. Toruń | 2 | PO | |
| 17 | 5 | Trawiński Jan Konrad | 195 | wiek: 60 | zam. Toruń | 2 | PO | |
| 18 | 6 | Rezmer Kamila | 60 | wiek: 20 | zam. Toruń | 2 | PO | |
| 19 | 7 | Wiśniewski Jakub Maksymilian | 38 | wiek: 21 | zam. Toruń | 2 | PO | |
| 20 | 8 | Bordewicz Lidia Bernadeta | 44 | wiek: 20 | zam. Toruń | 2 | PO | |
| 21 | 9 | Dąbrowski Patryk | 85 | wiek: 21 | zam. Toruń | 2 | PO | |
| 22 | 10 | Rzadkiewicz Damian | 413 | wiek: 24 | zam. Toruń | 2 | PO | |
| 23 | 1 | Rzymyszkiewicz Michał Jacek | 1905 | wiek: 27 | zam. Toruń | 3 | PO | |
| 24 | 2 | Macak Kinga Małgorzata | 209 | wiek: 34 | zam. Toruń | 3 | PO | |
| 25 | 3 | Zdrojewski Lech Jan | 299 | wiek: 59 | zam. Toruń | 3 | PO | |
| 26 | 4 | Karpińska Małgorzata Edyta | 258 | wiek: 28 | zam. Toruń | 3 | PO | |
| 27 | 5 | Jeka Jarosław Szczepan | 336 | wiek: 53 | zam. Toruń | 3 | PO | |
| 28 | 6 | Szymańska Maria Regina | 45 | wiek: 22 | zam. Toruń | 3 | PO | |
| 29 | 7 | Kruk Ryszard | 38 | wiek: 46 | zam. Toruń | 3 | PO | |
| 30 | 8 | Jabłońska Małgorzata | 103 | wiek: 54 | zam. Toruń | 3 | PO | |
| 31 | 9 | Delik Dariusz | 55 | wiek: 53 | zam. Toruń | 3 | PO | |
| 32 | 10 | Dawid Joanna Zofia | 21 | wiek: 25 | zam. Toruń | 3 | PO | |
| 33 | 11 | Majchrzak Józefa | 19 | wiek: 62 | zam. Toruń | 3 | PO | |
| 34 | 12 | Wiśniewski Paweł | 766 | wiek: 34 | zam. Toruń | 3 | PO | |
| 35 | 1 | Walkusz Łukasz | 2442 | wiek: 33 | zam. Toruń | 4 | PO | |
| 36 | 2 | Żejmo-Wysocka Krystyna Danuta | 410 | wiek: 59 | zam. Toruń | 4 | PO | |
| 37 | 3 | Myrcha Arkadiusz | 752 | wiek: 30 | zam. Toruń | 4 | PO | |
| 38 | 4 | Drążek Piotr Zdzisław | 154 | wiek: 23 | zam. Toruń | 4 | PO | |
| 39 | 5 | Nowak Robert Paweł | 55 | wiek: 40 | zam. Toruń | 4 | PO | |
| 40 | 6 | Mazur Piotr | 43 | wiek: 32 | zam. Toruń | 4 | PO | |
| 41 | 7 | Dudek Jacek Kazimierz | 85 | wiek: 46 | zam. Toruń | 4 | PO | |
| 42 | 8 | Kozłowski Kazimierz | 40 | wiek: 60 | zam. Toruń | 4 | PO | |
| 43 | 9 | Suty Wiesław | 135 | wiek: 55 | zam. Toruń | 4 | PO | |
| 44 | 10 | Brudka-Gniadkowska Bożena Irena | 88 | wiek: 39 | zam. Toruń | 4 | PO | |
| 45 | 11 | Wilczyńska Maria Jadwiga | 70 | wiek: 59 | zam. Toruń | 4 | PO | |
| 46 | 12 | Łukiewska Aneta | 48 | wiek: 39 | zam. Toruń | 4 | PO | |
| 47 | 13 | Münnich Przemysław Grzegorz | 18 | wiek: 51 | zam. Toruń | 4 | PO | |
| 48 | 14 | Manowska Lidia Teresa | 49 | wiek: 62 | zam. Toruń | 4 | PO | |
| 49 | 15 | Trędewicz Katarzyna Karolina | 35 | wiek: 22 | zam. Toruń | 4 | PO | |
| 50 | 16 | Krużewski Maciej Tomasz | 167 | wiek: 45 | zam. Toruń | 4 | PO | |
| 51 | 1 | Klabun Wojciech Bernard | 1229 | wiek: 28 | zam. Toruń | 1 | PiS | |
| 52 | 2 | Jakubaszek Michał Robert | 2129 | wiek: 33 | zam. Toruń | 1 | PiS | |
| 53 | 3 | Ernest Zbigniew Wojciech | 905 | wiek: 62 | zam. Toruń | 1 | PiS | |
| 54 | 4 | Nowaczyk Zbigniew Stanisław | 67 | wiek: 64 | zam. Toruń | 1 | PiS | |
| 55 | 5 | Kaczyńska Halina Teresa | 72 | wiek: 67 | zam. Toruń | 1 | PiS | |
| 56 | 6 | Uzarowicz Arkadiusz Robert | 27 | wiek: 39 | zam. Toruń | 1 | PiS | |
| 57 | 7 | Kulasa Sandra Kinga | 34 | wiek: 27 | zam. Toruń | 1 | PiS | |
| 58 | 8 | Zawacka Hanna | 76 | wiek: 58 | zam. Toruń | 1 | PiS | |
| 59 | 9 | Stasiorowska Małgorzata Katarzyna | 32 | wiek: 53 | zam. Toruń | 1 | PiS | |
| 60 | 10 | Nadolski Sławomir Włodzimierz | 38 | wiek: 47 | zam. Toruń | 1 | PiS | |
| 61 | 11 | Bożejewicz Mariola Barbara | 35 | wiek: 46 | zam. Toruń | 1 | PiS | |
| 62 | 12 | Sentowski Jarosław Roman | 33 | wiek: 63 | zam. Toruń | 1 | PiS | |
| 63 | 1 | Wojtasik Karol Maria | 1481 | wiek: 30 | zam. Toruń | 2 | PiS | |
| 64 | 2 | Podgórska Kazimiera | 234 | wiek: 57 | zam. Toruń | 2 | PiS | |
| 65 | 3 | Jakubowski Hubert | 326 | wiek: 26 | zam. Toruń | 2 | PiS | |
| 66 | 4 | Doligalski Andrzej | 278 | wiek: 36 | zam. Toruń | 2 | PiS | |
| 67 | 5 | Kozioł Renata Zofia | 101 | wiek: 46 | zam. Toruń | 2 | PiS | |
| 68 | 6 | Dąbkowski Michał | 76 | wiek: 46 | zam. Toruń | 2 | PiS | |
| 69 | 7 | Cieplik Daria | 131 | wiek: 52 | zam. Toruń | 2 | PiS | |
| 70 | 8 | Romanowski Ireneusz Bogumił | 57 | wiek: 44 | zam. Toruń | 2 | PiS | |
| 71 | 9 | Biskup Wiesława Zofia | 82 | wiek: 65 | zam. Toruń | 2 | PiS | |
| 72 | 10 | Gajek Ewaryst | 423 | wiek: 70 | zam. Toruń | 2 | PiS | |
| 73 | 1 | Michałek Iwona Krystyna | 761 | wiek: 58 | zam. Toruń | 3 | PiS | |
| 74 | 2 | Kowalski Jacek | 938 | wiek: 33 | zam. Toruń | 3 | PiS | |
| 75 | 3 | Królikowska-Ziemkiewicz Barbara Maria | 753 | wiek: 61 | zam. Toruń | 3 | PiS | |
| 76 | 4 | Tomaszewska Małgorzata Danuta | 303 | wiek: 48 | zam. Toruń | 3 | PiS | |
| 77 | 5 | Kierel Jan Paweł | 197 | wiek: 26 | zam. Toruń | 3 | PiS | |
| 78 | 6 | Modrzewski Dariusz Piotr | 128 | wiek: 53 | zam. Toruń | 3 | PiS | |
| 79 | 7 | Margalska Renata Barbara | 75 | wiek: 53 | zam. Toruń | 3 | PiS | |
| 80 | 8 | Jeszka Teresa Irena | 174 | wiek: 60 | zam. Toruń | 3 | PiS | |
| 81 | 9 | Olender Adam Marek | 68 | wiek: 46 | zam. Toruń | 3 | PiS | |
| 82 | 10 | Jasiński Marek Andrzej | 90 | wiek: 26 | zam. Toruń | 3 | PiS | |
| 83 | 11 | Juźków Mateusz Julian | 94 | wiek: 28 | zam. Toruń | 3 | PiS | |
| 84 | 12 | Kojak Kamil | 307 | wiek: 30 | zam. Toruń | 3 | PiS | |
| 85 | 1 | Rasielewski Zbigniew | 1905 | wiek: 35 | zam. Toruń | 4 | PiS | |
| 86 | 2 | Szuba Ludwik Stanisław | 335 | wiek: 69 | zam. Toruń | 4 | PiS | |
| 87 | 3 | Tuszyńska Dagmara Zuzanna | 323 | wiek: 43 | zam. Toruń | 4 | PiS | |
| 88 | 4 | Trzeciak Maciej Marek | 199 | wiek: 51 | zam. Toruń | 4 | PiS | |
| 89 | 5 | Szefler Roman Włodzimierz | 120 | wiek: 54 | zam. Toruń | 4 | PiS | |
| 90 | 6 | Chłopecka Katarzyna | 182 | wiek: 29 | zam. Toruń | 4 | PiS | |
| 91 | 7 | Lewandowski Marcin Ryszard | 143 | wiek: 31 | zam. Toruń | 4 | PiS | |
| 92 | 8 | Kocur Tomasz | 256 | wiek: 32 | zam. Toruń | 4 | PiS | |
| 93 | 9 | Gerbatowska Ewa Hanna | 100 | wiek: 37 | zam. Toruń | 4 | PiS | |
| 94 | 10 | Ulatowski Łukasz Tadeusz | 49 | wiek: 32 | zam. Toruń | 4 | PiS | |
| 95 | 11 | Stawiski Maciej | 78 | wiek: 20 | zam. Toruń | 4 | PiS | |
| 96 | 12 | Rojek Małgorzata | 96 | wiek: 29 | zam. Toruń | 4 | PiS | |
| 97 | 13 | Tomaszewska Maria Anna | 66 | wiek: 32 | zam. Toruń | 4 | PiS | |
| 98 | 14 | Bryś Cezary Mariusz | 26 | wiek: 37 | zam. Toruń | 4 | PiS | |
| 99 | 15 | Biel Joanna Anna | 37 | wiek: 27 | zam. Toruń | 4 | PiS | |
| 100 | 16 | Górski Stanisław Jan | 245 | wiek: 20 | zam. Toruń | 4 | PiS | |
| 101 | 1 | Zaleski Michał Franciszek | 1343 | wiek: 62 | zam. Toruń | 1 | CZ.G. | |
| 102 | 2 | Zając Danuta Halina | 800 | wiek: 60 | zam. Toruń | 1 | CZ.G. | |
| 103 | 3 | Litwin Barbara Maria | 370 | wiek: 60 | zam. Toruń | 1 | CZ.G. | |
| 104 | 4 | Kruszkowski Sławomir | 470 | wiek: 39 | zam. Toruń | 1 | CZ.G. | |
| 105 | 5 | Jarosz Adam Józef | 127 | wiek: 30 | zam. Toruń | 1 | CZ.G. | |
| 106 | 6 | Kłobukowska Anna Elżbieta | 127 | wiek: 64 | zam. Toruń | 1 | CZ.G. | |
| 107 | 7 | Maliszewska Danuta | 45 | wiek: 63 | zam. Toruń | 1 | CZ.G. | |
| 108 | 8 | Wiśniewski Bogusław Kazimierz | 38 | wiek: 71 | zam. Toruń | 1 | CZ.G. | |
| 109 | 9 | Kacprowicz Piotr | 30 | wiek: 42 | zam. Toruń | 1 | CZ.G. | |
| 110 | 10 | Kowalska Ewa Małgorzata | 173 | wiek: 49 | zam. Toruń | 1 | CZ.G. | |
| 111 | 11 | Biesek Jan Medard | 26 | wiek: 65 | zam. Toruń | 1 | CZ.G. | |
| 112 | 12 | Orłowski Mariusz Stanisław | 185 | wiek: 43 | zam. Toruń | 1 | CZ.G. | |
| 113 | 1 | Fiderewicz Zbigniew Marian | 959 | wiek: 58 | zam. Toruń | 2 | CZ.G. | |
| 114 | 2 | Łukaszewicz Jerzy Paweł | 166 | wiek: 62 | zam. Toruń | 2 | CZ.G. | |
| 115 | 3 | Jarmoszewicz Łukasz Maciej | 63 | wiek: 40 | zam. Toruń | 2 | CZ.G. | |
| 116 | 4 | Waczyński Witold Szczepan | 236 | wiek: 51 | zam. Toruń | 2 | CZ.G. | |
| 117 | 5 | Gulak-Lipka Patrycja Anna | 183 | wiek: 32 | zam. Toruń | 2 | CZ.G. | |
| 118 | 6 | Brzezińska Agnieszka Maria | 135 | wiek: 45 | zam. Toruń | 2 | CZ.G. | |
| 119 | 7 | Blonkowska Natalia | 41 | wiek: 22 | zam. Toruń | 2 | CZ.G. | |
| 120 | 8 | Samborska Małgorzata Anna | 65 | wiek: 31 | zam. Toruń | 2 | CZ.G. | |
| 121 | 9 | Nowicki Jerzy | 37 | wiek: 68 | zam. Toruń | 2 | CZ.G. | |
| 122 | 10 | Bata Waldemar Piotr | 80 | wiek: 37 | zam. Toruń | 2 | CZ.G. | |
| 123 | 1 | Czyżniewski Marcin Olaf | 1007 | wiek: 41 | zam. Toruń | 3 | CZ.G. | |
| 124 | 2 | Dowgiałło Krystyna Teresa | 278 | wiek: 63 | zam. Toruń | 3 | CZ.G. | |
| 125 | 3 | Jasiński Andrzej Michał | 196 | wiek: 64 | zam. Toruń | 3 | CZ.G. | |
| 126 | 4 | Krzyżaniak Jacek Wojciech | 563 | wiek: 46 | zam. Toruń | 3 | CZ.G. | |
| 127 | 5 | Żołnowski Henryk | 269 | wiek: 59 | zam. Toruń | 3 | CZ.G. | |
| 128 | 6 | Wegnerowska Izabela Marianna | 46 | wiek: 42 | zam. Toruń | 3 | CZ.G. | |
| 129 | 7 | Kubczak-Kosicka Anna Maria | 54 | wiek: 42 | zam. Toruń | 3 | CZ.G. | |
| 130 | 8 | Galicka Helena Genowefa | 91 | wiek: 60 | zam. Toruń | 3 | CZ.G. | |
| 131 | 9 | Zawadzka Barbara | 51 | wiek: 47 | zam. Toruń | 3 | CZ.G. | |
| 132 | 10 | Pietrucki Piotr Marek | 94 | wiek: 39 | zam. Toruń | 3 | CZ.G. | |
| 133 | 11 | Szok Kamila | 68 | wiek: 26 | zam. Toruń | 3 | CZ.G. | |
| 134 | 12 | Leszczyński Stanisław Radosław | 356 | wiek: 41 | zam. Toruń | 3 | CZ.G. | |
| 135 | 1 | Beszczyński Jarosław Mirosław | 1118 | wiek: 46 | zam. Toruń | 4 | CZ.G. | |
| 136 | 2 | Chlebowski Zygmunt | 344 | wiek: 67 | zam. Toruń | 4 | CZ.G. | |
| 137 | 3 | Machowska-Górna Ewa Katarzyna | 253 | wiek: 41 | zam. Toruń | 4 | CZ.G. | |
| 138 | 4 | Ząbik Jan | 1262 | wiek: 68 | zam. Toruń | 4 | CZ.G. | |
| 139 | 5 | Wójtowicz Wojciech Tomasz | 260 | wiek: 48 | zam. Toruń | 4 | CZ.G. | |
| 140 | 6 | Kwiatkowski Jan Franciszek | 198 | wiek: 59 | zam. Toruń | 4 | CZ.G. | |
| 141 | 7 | Rojewski Aleksander | 221 | wiek: 75 | zam. Toruń | 4 | CZ.G. | |
| 142 | 8 | Borejko Magdalena | 33 | wiek: 26 | zam. Toruń | 4 | CZ.G. | |
| 143 | 9 | Hajduczenia Nadzieja | 147 | wiek: 58 | zam. Toruń | 4 | CZ.G. | |
| 144 | 10 | Naskręt Łukasz | 69 | wiek: 33 | zam. Toruń | 4 | CZ.G. | |
| 145 | 11 | Wolska Marzena | 51 | wiek: 28 | zam. Toruń | 4 | CZ.G. | |
| 146 | 12 | Cabel Maria Anna | 20 | wiek: 29 | zam. Toruń | 4 | CZ.G. | |
| 147 | 13 | Pawłowski Marek Bogdan | 10 | wiek: 57 | zam. Toruń | 4 | CZ.G. | |
| 148 | 14 | Osińska Żaneta | 39 | wiek: 38 | zam. Toruń | 4 | CZ.G. | |
| 149 | 15 | Welka Urszula Janina | 59 | wiek: 60 | zam. Toruń | 4 | CZ.G. | |
| 150 | 16 | Błoński Dariusz Marek | 143 | wiek: 47 | zam. Toruń | 4 | CZ.G. | |
| 151 | 1 | Makowski Krzysztof Lech | 616 | wiek: 57 | zam. Toruń | 1 | SLD | |
| 152 | 2 | Kołodziejczak-Prażmowska Beata Maria | 85 | wiek: 47 | zam. Toruń | 1 | SLD | |
| 153 | 3 | Krojniewski Stanisław Adam | 76 | wiek: 63 | zam. Toruń | 1 | SLD | |
| 154 | 4 | Rygielska Katarzyna Dorota | 47 | wiek: 46 | zam. Toruń | 1 | SLD | |
| 155 | 5 | Milczarek Jarosław Tomasz | 39 | wiek: 36 | zam. Toruń | 1 | SLD | |
| 156 | 6 | Bandurska Jolanta Marianna | 47 | wiek: 43 | zam. Toruń | 1 | SLD | |
| 157 | 7 | Stajnbart Dominik Cyryl | 17 | wiek: 32 | zam. Toruń | Stowarzyszenie Patriotyczno | 1 | SLD |
| 158 | 8 | Strzyżewska Elwira Anna | 25 | wiek: 27 | zam. Toruń | 1 | SLD | |
| 159 | 9 | Rabant Danuta | 36 | wiek: 62 | zam. Toruń | Toruński Sejmik Kobiet | 1 | SLD |
| 160 | 10 | Górski Mariusz Adam | 11 | wiek: 49 | zam. Toruń | 1 | SLD | |
| 161 | 11 | Gomółka-Sobczak Anna Maria | 16 | wiek: 42 | zam. Toruń | 1 | SLD | |
| 162 | 12 | Nalikowski Wojciech | 30 | wiek: 47 | zam. Toruń | 1 | SLD | |
| 163 | 1 | Frąckiewicz Marian Michał | 1016 | wiek: 63 | zam. Toruń | 2 | SLD | |
| 164 | 2 | Ziemba-Graczyk Teresa Maria | 88 | wiek: 52 | zam. Toruń | Toruński Sejmik Kobiet | 2 | SLD |
| 165 | 3 | Filipiak Marian Albin | 47 | wiek: 54 | zam. Toruń | 2 | SLD | |
| 166 | 4 | Olszewska Elżbieta Aleksandra | 327 | wiek: 50 | zam. Toruń | Toruński Sejmik Kobiet | 2 | SLD |
| 167 | 5 | Podlewski Dawid Sebastian | 33 | wiek: 34 | zam. Toruń | 2 | SLD | |
| 168 | 6 | Ornatek Ariadna Maria | 11 | wiek: 39 | zam. Toruń | Toruński Sejmik Kobiet | 2 | SLD |
| 169 | 7 | Siatkowski Waldemar Marek | 13 | wiek: 53 | zam. Toruń | 2 | SLD | |
| 170 | 8 | Igielska Mariola Elżbieta | 56 | wiek: 52 | zam. Toruń | Toruński Sejmik Kobiet | 2 | SLD |
| 171 | 9 | Kosobucki Marek Władysław | 9 | wiek: 58 | zam. Toruń | 2 | SLD | |
| 172 | 10 | Wojtas Jarosław Andrzej | 56 | wiek: 32 | zam. Toruń | 2 | SLD | |
| 173 | 1 | Polak Urszula | 566 | wiek: 64 | zam. Toruń | Związek Nauczycielstwa Pols | 3 | SLD |
| 174 | 2 | Kowalik Mirosław | 180 | wiek: 45 | zam. Toruń | 3 | SLD | |
| 175 | 3 | Pełka Julian | 78 | wiek: 63 | zam. Toruń | 3 | SLD | |
| 176 | 4 | Lach Lidia | 24 | wiek: 68 | zam. Toruń | Toruński Sejmik Kobiet | 3 | SLD |
| 177 | 5 | Stys Hubert | 44 | wiek: 34 | zam. Toruń | 3 | SLD | |
| 178 | 6 | Olszewska Danuta | 52 | wiek: 40 | zam. Toruń | 3 | SLD | |
| 179 | 7 | Hahn Radosław | 36 | wiek: 38 | zam. Toruń | 3 | SLD | |
| 180 | 8 | Podlas-Kozłowska Teresa | 32 | wiek: 66 | zam. Toruń | Polski Związek Działkowców | 3 | SLD |
| 181 | 9 | Dondalski Zygmunt Józef | 26 | wiek: 66 | zam. Toruń | 3 | SLD | |
| 182 | 10 | Nowakowska Krystyna Izabela | 41 | wiek: 72 | zam. Toruń | 3 | SLD | |
| 183 | 11 | Malinowski Piotr | 47 | wiek: 31 | zam. Toruń | 3 | SLD | |
| 184 | 12 | Jakubowski Krzysztof | 55 | wiek: 47 | zam. Toruń | 3 | SLD | |
| 185 | 1 | Kruszyński Tomasz | 476 | wiek: 44 | zam. Toruń | 4 | SLD | |
| 186 | 2 | Wiśniewska Hanna Jadwiga | 172 | wiek: 46 | zam. Toruń | 4 | SLD | |
| 187 | 3 | Borowski Lech Józef | 82 | wiek: 68 | zam. Toruń | 4 | SLD | |
| 188 | 4 | Szlendak Aleksandra Bożena | 80 | wiek: 66 | zam. Toruń | Toruński Sejmik Kobiet | 4 | SLD |
| 189 | 5 | Podgórski Krzysztof Kamil | 87 | wiek: 39 | zam. Toruń | 4 | SLD | |
| 190 | 6 | Dudzińska Ewa Maria | 40 | wiek: 65 | zam. Toruń | 4 | SLD | |
| 191 | 7 | Filar Arkadiusz | 174 | wiek: 47 | zam. Toruń | 4 | SLD | |
| 192 | 8 | Ruciński Andrzej Jerzy | 41 | wiek: 60 | zam. Toruń | 4 | SLD | |
| 193 | 9 | Zarembo Beata | 48 | wiek: 39 | zam. Toruń | 4 | SLD | |
| 194 | 10 | Specjalski Przemysław Piotr | 20 | wiek: 41 | zam. Toruń | 4 | SLD | |
| 195 | 11 | Krawczinska Natalia | 21 | wiek: 25 | zam. Toruń | 4 | SLD | |
| 196 | 12 | Wochna Karol | 23 | wiek: 24 | zam. Toruń | 4 | SLD | |
| 197 | 13 | Kubacka Monika Krystyna | 18 | wiek: 22 | zam. Toruń | 4 | SLD | |
| 198 | 14 | Pałaszewski Zbigniew Andrzej | 31 | wiek: 46 | zam. Toruń | 4 | SLD | |
| 199 | 15 | Dąbrowska Nina Anna | 32 | wiek: 25 | zam. Toruń | Toruński Sejmik Kobiet | 4 | SLD |
| 200 | 16 | Batorski Mirosław Jur | 58 | wiek: 65 | zam. Toruń | 4 | SLD | |
| 201 | 1 | Kostrzewa Jacek Andrzej | 256 | wiek: 64 | zam. Toruń | 1 | Nowa Prawica | |
| 202 | 2 | Wojciechowski Ireneusz | 31 | wiek: 37 | zam. Toruń | 1 | Nowa Prawica | |
| 203 | 3 | Żółtowska Iwona | 18 | wiek: 24 | zam. Toruń | 1 | Nowa Prawica | |
| 204 | 4 | Stokłosa Jakub Stanisław | 15 | wiek: 30 | zam. Toruń | 1 | Nowa Prawica | |
| 205 | 5 | Reut Magdalena | 10 | wiek: 31 | zam. Toruń | 1 | Nowa Prawica | |
| 206 | 6 | Roguszczak Magdalena | 14 | wiek: 22 | zam. Toruń | 1 | Nowa Prawica | |
| 207 | 7 | Grunwald Marek | 27 | wiek: 35 | zam. Toruń | 1 | Nowa Prawica | |
| 208 | 8 | Kłosowska Anna Maria | 16 | wiek: 29 | zam. Toruń | 1 | Nowa Prawica | |
| 209 | 9 | Nath Maciej | 24 | wiek: 40 | zam. Toruń | 1 | Nowa Prawica | |
| 210 | 1 | Korzeniec Rafał Jarosław | 194 | wiek: 24 | zam. Toruń | 2 | Nowa Prawica | |
| 211 | 2 | Piskorz-Nowicka Beata | 38 | wiek: 40 | zam. Toruń | 2 | Nowa Prawica | |
| 212 | 3 | Jabłoński Łukasz Adam | 15 | wiek: 36 | zam. Toruń | 2 | Nowa Prawica | |
| 213 | 4 | Nowicki Andrzej Leon | 23 | wiek: 57 | zam. Toruń | 2 | Nowa Prawica | |
| 214 | 5 | Waraczewski Paweł | 8 | wiek: 30 | zam. Toruń | 2 | Nowa Prawica | |
| 215 | 6 | Stokłosa Małgorzata Bogna | 15 | wiek: 31 | zam. Toruń | 2 | Nowa Prawica | |
| 216 | 7 | Jabłoński Zbigniew | 9 | wiek: 66 | zam. Toruń | 2 | Nowa Prawica | |
| 217 | 8 | Kostrzewa Maria | 52 | wiek: 65 | zam. Toruń | 2 | Nowa Prawica | |
| 218 | 1 | Cięgotura Kamil | 306 | wiek: 35 | zam. Toruń | 3 | Nowa Prawica | |
| 219 | 2 | Januszko Paweł | 43 | wiek: 25 | zam. Toruń | 3 | Nowa Prawica | |
| 220 | 3 | Wiśniewski Marcin | 49 | wiek: 22 | zam. Toruń | 3 | Nowa Prawica | |
| 221 | 4 | Zieliński Wiktor Stanisław | 12 | wiek: 22 | zam. Toruń | 3 | Nowa Prawica | |
| 222 | 5 | Zielińska Stella Maria | 15 | wiek: 52 | zam. Toruń | 3 | Nowa Prawica | |
| 223 | 6 | Paliwoda Adrian Jakub | 30 | wiek: 31 | zam. Toruń | 3 | Nowa Prawica | |
| 224 | 7 | Plewa Daria Elżbieta | 21 | wiek: 19 | zam. Toruń | 3 | Nowa Prawica | |
| 225 | 8 | Janczarska Regina | 22 | wiek: 63 | zam. Toruń | 3 | Nowa Prawica | |
| 226 | 1 | Osiński Arkadiusz Marek | 285 | wiek: 38 | zam. Toruń | 4 | Nowa Prawica | |
| 227 | 2 | Sewerynowicz Joanna Dorota | 37 | wiek: 39 | zam. Toruń | 4 | Nowa Prawica | |
| 228 | 3 | Wojciechowska Małgorzata Magdalena | 30 | wiek: 43 | zam. Toruń | 4 | Nowa Prawica | |
| 229 | 4 | Nowak-Latańska Beata Joanna | 28 | wiek: 44 | zam. Toruń | 4 | Nowa Prawica | |
| 230 | 5 | Mikulski Mieszko Dominik | 39 | wiek: 23 | zam. Toruń | 4 | Nowa Prawica | |
| 231 | 6 | Chojecka Anna | 14 | wiek: 26 | zam. Toruń | 4 | Nowa Prawica | |
| 232 | 7 | Godzina Sebastian Damian | 22 | wiek: 20 | zam. Toruń | 4 | Nowa Prawica | |
| 233 | 8 | Zbrojewska Ariana Anna | 28 | wiek: 18 | zam. Toruń | 4 | Nowa Prawica | |
| 234 | 1 | Cichowicz Maciej Sławomir | 779 | wiek: 49 | zam. Toruń | 1 | Cz. M. | |
| 235 | 2 | Kluczwajd Katarzyna Stefania | 260 | wiek: 52 | zam. Toruń | 1 | Cz. M. | |
| 236 | 3 | Rojek Tomasz Michał | 89 | wiek: 50 | zam. Toruń | 1 | Cz. M. | |
| 237 | 4 | Kokorzycka Marta | 83 | wiek: 25 | zam. Toruń | 1 | Cz. M. | |
| 238 | 5 | Małecki Jarosław Artur | 91 | wiek: 42 | zam. Toruń | 1 | Cz. M. | |
| 239 | 6 | Niebrzegowska Danuta Maria | 48 | wiek: 66 | zam. Toruń | 1 | Cz. M. | |
| 240 | 7 | Biziorek Robert Paweł | 31 | wiek: 38 | zam. Toruń | 1 | Cz. M. | |
| 241 | 8 | Suchomska Joanna | 76 | wiek: 25 | zam. Toruń | 1 | Cz. M. | |
| 242 | 9 | Mirończuk Michał | 87 | wiek: 28 | zam. Toruń | 1 | Cz. M. | |
| 243 | 10 | Neumann Maciej | 70 | wiek: 34 | zam. Toruń | 1 | Cz. M. | |
| 244 | 1 | Scheuring-Wielgus Joanna Izabela | 970 | wiek: 42 | zam. Toruń | 2 | Cz. M. | |
| 245 | 2 | Gołębiewski Jakub Andrzej | 317 | wiek: 33 | zam. Toruń | 2 | Cz. M. | |
| 246 | 3 | Krynicka-Szroeder Katarzyna Barbara | 65 | wiek: 37 | zam. Toruń | 2 | Cz. M. | |
| 247 | 4 | Hryniewicki Jakub | 56 | wiek: 19 | zam. Toruń | 2 | Cz. M. | |
| 248 | 5 | Sulecki Marceli Kazimierz | 26 | wiek: 31 | zam. Toruń | 2 | Cz. M. | |
| 249 | 6 | Chmarzyńska Monika Aleksandra | 61 | wiek: 34 | zam. Toruń | 2 | Cz. M. | |
| 250 | 7 | Kunkel Maciej | 51 | wiek: 50 | zam. Toruń | 2 | Cz. M. | |
| 251 | 8 | Chmielewski Jacek Witold | 53 | wiek: 39 | zam. Toruń | 2 | Cz. M. | |
| 252 | 1 | Olszta-Bloch Magdalena | 849 | wiek: 44 | zam. Toruń | 3 | Cz. M. | |
| 253 | 2 | Wróblewski Łukasz Filip | 283 | wiek: 29 | zam. Toruń | 3 | Cz. M. | |
| 254 | 3 | Stefanina Iwona Dorota | 36 | wiek: 39 | zam. Toruń | 3 | Cz. M. | |
