23 - 12 - 2024
Postaw Mi Kawe

Jeżeli podoba Ci się strona i chcesz wspomóc projekt!

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Main menu
Informator
Gdzie spędzić czas
Turystyka
Informacje Toruń
Z historii Torunia
Przedstawiciele Torunia
Online

Odwiedza nas 290 gości oraz 0 użytkowników.

Archiwum
Wybory do Sejmu 2015
Wybory 2014
Przełącznik języka
Licznik
Today1265
Yesterday1382
This week1265
This month15627
Total2285541

Visitor Info

  • IP: 18.118.1.100
  • Browser: Unknown
  • Browser Version:
  • Operating System: Unknown

Who Is Online

3
Online

poniedziałek, 23 grudzień 2024 19:39
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 


Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Ruch Palikota - Zarejestrowana
Numer
Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Wydrzyński Maciej 15 311 4,35%
2 Wojciechowski Janusz Piotr 3 857 1,10%
3 Leszczyńska Danuta 2 683 0,76%
4 Lewandowska Bogumiła Urszula 1 516 0,43%
5 Parda Eugeniusz 828 0,24%
6 Matyjasek Rafał Adam 1 116 0,32%
7 Szubielska Karolina Małgorzata 759 0,22%
8 Agatowski Waldemar Witold 403 0,11%
9 Czekański Robert Janusz 389 0,11%
10 Rynkiewicz Olgierd Witold 378 0,11%
11 Nalepka Marlena Jolanta 1 018 0,29%
12 Antoszewski Dariusz Jacek 497 0,14%
13 Rode Gabriela 674 0,19%
14 Karpiński Robert 827 0,24%
15 Skonieczna Iwona Elżbieta 779 0,22%
16 Korzestański Paweł 158 0,04%
17 Kozłowski Artur Marcin 403 0,11%
18 Pietrzyk Agnieszka Monika 502 0,14%
19 Kowalczyk Anna 712 0,20%
20 Weiwer Renata Wioletta 365 0,10%
21 Grudziński Dariusz Robert 818 0,23%
22 Wichrowska Katarzyna 836 0,24%
23 Horska Justyna Teresa 362 0,10%
24 Nawrocki Jacek 749 0,21%
25 Michalak Jerzy Sławomir 419 0,12%
26 Sokołucha Anna Agnieszka 1 382 0,39%
Głosów na listę 37 741 10,73%
Money.pl

Konsola diagnostyczna Joomla!

Sesja

Informacje o wydajności

Użycie pamięci

Zapytania do bazy danych